本文
施策マネジメントシート(5-1) [PDFファイル/190KB] 施策主管課 生活環境課
施策目的を達成するために実施する事務事業
事務事業名 (クリックするとPDFで閲覧できます。サイズは各250KB程度です。) |
担当課 | 平成27年度 主要事業 |
---|---|---|
スマートグリッド通信インタフェース導入事業 [PDFファイル/248KB] | 生活環境課 | |
ごみ減量化リサイクル事業 [PDFファイル/248KB] | 生活環境課 | |
環境基本計画進行管理事業 [PDFファイル/239KB] | 生活環境課 | |
新エネルギー推進事業 [PDFファイル/240KB] | 生活環境課 | |
水環境保全事業 [PDFファイル/240KB] | 生活環境課 | |
廃棄物減量化支援事業 [PDFファイル/237KB] | 生活環境課 | |
廃棄物再資源化支援事業 [PDFファイル/242KB] | 生活環境課 | |
不法投棄防止活動事業 [PDFファイル/243KB] | 生活環境課 | |
森林環境税交付金支援事業 [PDFファイル/233KB] | 農林整備課 | |
緑の少年団活動支援事業 [PDFファイル/238KB] | 農林整備課 |
施策マネジメントシート(5-2) [PDFファイル/210KB] 施策主管課 土木課
施策目的を達成するために実施する事務事業
事務事業名 (クリックするとPDFで閲覧できます。サイズは各250KB程度です。) |
担当課 | 平成27年度 主要事業 |
---|---|---|
阿武隈急行支援事業 [PDFファイル/246KB] | 総合政策課 | |
市町村代替バス運行事業 [PDFファイル/241KB] | 総合政策課 | |
新多目的交通システム事業 [PDFファイル/246KB] | 総合政策課 | |
地方バス路線運行事業 [PDFファイル/240KB] | 総合政策課 | |
さわやか現道整備事業 [PDFファイル/259KB] | 土木課 | 主要事業 |
都市計画道路大町菖蒲沢線整備事業(大町工区) [PDFファイル/257KB] | 土木課 | |
道路新設改良事業(単独事業) [PDFファイル/237KB] | 土木課 | 主要事業 |
道路新設改良事業 [PDFファイル/237KB] | 土木課 | 主要事業 |
みなし道路整備事業 [PDFファイル/275KB] | 都市整備課 | |
高速道路用地取得事業 [PDFファイル/252KB] | 高速道路推進室 |
施策マネジメントシート(5-3) [PDFファイル/243KB] 施策主管課 都市整備課
施策目的を達成するために実施する事務事業
事務事業名 (クリックするとPDFで閲覧できます。サイズは各250KB程度です。) |
担当課 | 平成27年度 主要事業 |
---|---|---|
住宅分譲事業 [PDFファイル/272KB] | 総合政策課 | |
月見舘森林公園維持管理事業 [PDFファイル/254KB] | 月舘総合支所 | |
SWC都市再生整備計画提案事業 [PDFファイル/243KB] | 霊山総合支所 | |
SWC都市再生整備計画提案事業 [PDFファイル/245KB] | 商工観光課 | |
市営住宅維持管理事業 [PDFファイル/240KB] | 管理課 | |
木造住宅耐震改修支援事業 [PDFファイル/245KB] | 管理課 | |
木造住宅耐震診断支援事業 [PDFファイル/248KB] | 管理課 | |
SWC掛田地区コミュニティ道路整備事業 [PDFファイル/246KB] | 土木課 | 主要事業 |
SWC掛田地区市道整備事業 [PDFファイル/251KB] | 土木課 | 主要事業 |
SWC掛田地区ポケットパーク整備事業 [PDFファイル/265KB] | 都市整備課 | 主要事業 |
SWC掛田地区]駐車場整備事業 [PDFファイル/268KB] | 都市整備課 | 主要事業 |
SWC歩きたくなる公園整備事業 [PDFファイル/254KB] | 都市整備課 | 主要事業 |
ウェルネスコミュニティ形成事業 [PDFファイル/256KB] | 都市整備課 | |
保原総合公園維持管理事業 [PDFファイル/255KB] | 都市整備課 | 主要事業 |
保原総合公園拡張整備事業 [PDFファイル/265KB] | 都市整備課 | 主要事業 |
優れた街並み景観形成支援事業 [PDFファイル/267KB] | 都市整備課 |
施策マネジメントシート(5-4) [PDFファイル/206KB] 施策主管課 水道総務課
施策目的を達成するために実施する事務事業
事務事業名 (クリックするとPDFで閲覧できます。サイズは各250KB程度です。) |
担当課 | 平成27年度 主要事業 |
---|---|---|
生活用水供給(宅配)事業 [PDFファイル/262KB] | 水道総務課 | |
未普及地区飲料水確保支援事業 [PDFファイル/243KB] | 水道総務課 | |
浄化槽設置管理指導事務 [PDFファイル/239KB] | 下水道課 | |
浄化槽設置支援事業 [PDFファイル/245KB] | 下水道課 | |
都市下水路維持管理事業 [PDFファイル/251KB] | 下水道課 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.