本文
令和8年1月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,292世帯
54,919人
26,754人
28,165人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,782 | -6 | 4,219 | -5 | 4,551 | -1 | 8,770 | -6 |
| 箱崎 | 542 | 0 | 612 | 0 | 672 | -1 | 1,284 | -1 |
| 伏黒 | 675 | 1 | 820 | -1 | 827 | 2 | 1,647 | 1 |
| 計(伊達) | 4,999 | -5 | 5,651 | -6 | 6,050 | 0 | 11,701 | -6 |
| 梁川 | 3,074 | -12 | 3,414 | -13 | 3,641 | -8 | 7,055 | -21 |
| 粟野 | 674 | -1 | 879 | 0 | 879 | 0 | 1,758 | 0 |
| 堰本 | 901 | 1 | 1,110 | -3 | 1,179 | -3 | 2,289 | -6 |
| 白根 | 207 | 0 | 251 | -1 | 237 | -2 | 488 | -3 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 297 | 0 | 252 | -1 | 549 | -1 |
| 富野 | 370 | -1 | 432 | -2 | 455 | 0 | 887 | -2 |
| 五十沢 | 278 | -5 | 356 | -5 | 362 | -1 | 718 | -6 |
| 東大枝 | 189 | 1 | 258 | 1 | 253 | -1 | 511 | 0 |
| 計(梁川) | 5,935 | -17 | 6,997 | -23 | 7,258 | -16 | 14,255 | -39 |
| 上保原 | 1,781 | -1 | 2,074 | -7 | 2,240 | -1 | 4,314 | -8 |
| 富成 | 422 | -1 | 503 | -2 | 487 | 3 | 990 | 1 |
| 柱沢 | 535 | -1 | 656 | 0 | 654 | -1 | 1,310 | -1 |
| 大田 | 1,125 | 7 | 1,412 | 3 | 1,445 | 0 | 2,857 | 3 |
| 保原 | 4,742 | 2 | 5,242 | -2 | 5,715 | -6 | 10,957 | -8 |
| 計(保原) | 8,605 | 6 | 9,887 | -8 | 10,541 | -5 | 20,428 | -13 |
| 掛田 | 1,120 | -2 | 1,227 | -1 | 1,287 | -4 | 2,514 | -5 |
| 霊山 | 624 | -2 | 686 | 0 | 724 | -2 | 1,410 | -2 |
| 石戸 | 454 | 0 | 516 | -3 | 523 | -5 | 1,039 | -8 |
| 小国 | 404 | 0 | 483 | -2 | 456 | 0 | 939 | -2 |
| 計(霊山) | 2,602 | -4 | 2,912 | -6 | 2,990 | -11 | 5,902 | -17 |
| 月舘 | 267 | 1 | 294 | 1 | 297 | 0 | 591 | 1 |
| 布川 | 161 | -1 | 174 | -1 | 183 | -1 | 357 | -2 |
| 御代田 | 416 | -2 | 436 | -1 | 480 | -7 | 916 | -8 |
| 糠田 | 183 | 0 | 250 | 0 | 217 | 0 | 467 | 0 |
| 上手渡 | 44 | 0 | 57 | 0 | 63 | 0 | 120 | 0 |
| 下手渡 | 80 | 0 | 96 | 0 | 86 | -1 | 182 | -1 |
| 計(月舘) | 1,151 | -2 | 1,307 | -1 | 1,326 | -9 | 2,633 | -10 |
| 合計 | 23,292 | -22 | 26,754 | -44 | 28,165 | -41 | 54,919 | -85 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.