ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 財政・統計情報 > 統計 > 地区別住民基本台帳人口と世帯数

本文

地区別住民基本台帳人口と世帯数

印刷ページ表示 更新日:2026年7月6日更新

令和8年6月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。

住民基本台帳人口及び世帯数(外国人を含む)

世帯数

 23,348世帯

人口計

 54,544人

男性

 26,605人

女性

 27,939人

一覧表

​​

住民基本台帳人口及び世帯数(令和8年6月末現在)
地区 世帯数 前月比 前月比 前月比 前月比
伊達 3,805 -10 4,227 0 4,530 -9 8,757 -9
箱崎 552 2 623 0 681 0 1,304 0
伏黒 676 -2 816 1 824 -2 1,640 -1
計(伊達) 5,033 -10 5,666 1 6,035 -11 11,701 -10
梁川 3,077 21 3,407 3 3,608 12 7,015 15
粟野 673 -1 873 -5 875 -1 1,748 -6
堰本 900 -1 1,094 -5 1,161 -8 2,255 -13
白根 205 -1 247 0 229 -4 476 -4
山舟生 242 0 294 -2 251 0 545 -2
富野 371 0 425 0 445 0 870 0
五十沢 271 -2 344 -4 356 -1 700 -5
東大枝 190 -1 253 -1 254 -1 507 -2
計(梁川) 5,929 15 6,937 -14 7,179 -3 14,116 -17
上保原 1,795 2 2,078 4 2,236 2 4,314 6
富成 425 2 503 0 475 -2 978 -2
柱沢 537 1 650 -2 644 -2 1,294 -4
大田 1,126 7 1,387 0 1,428 -3 2,815 -3
保原 4,765 3 5,215 4 5,683 -1 10,898 3
計(保原) 8,648 15 9,833 6 10,466 -6 20,299 0
掛田 1,118 -4 1,217 -2 1,271 0 2,488 -2
霊山 617 0 674 -4 713 0 1,387 -4
石戸 448 -1 509 0 512 -3 1,021 -3
小国 401 -1 479 -2 443 -2 922 -4
計(霊山) 2,584 -6 2,879 -8 2,939 -5 5,818 -13
月舘 265 0 285 0 291 0 576 0
布川 160 -1 174 0 182 -2 356 -2
御代田 418 0 432 -1 484 0 916 -1
糠田 187 1 249 -1 217 3 466 2
上手渡 44 0 56 0 61 0 117 0
下手渡 80 -1 94 -1 85 0 179 -1
計(月舘) 1,154 -1 1,290 -3 1,320 1 2,610 -2
合計 23,348 13 26,605 -18 27,939 -24 54,544 -42
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る