本文
令和7年8月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,383世帯
55,331人
26,990人
28,341人
地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
伊達 | 3,788 | -2 | 4,231 | -6 | 4,552 | -2 | 8,783 | -8 |
箱崎 | 536 | 1 | 609 | 1 | 662 | 2 | 1,271 | 3 |
伏黒 | 675 | 1 | 819 | 2 | 830 | -2 | 1,649 | 0 |
計(伊達) | 4,999 | 0 | 5,659 | -3 | 6,044 | -2 | 11,703 | -5 |
梁川 | 3,136 | -22 | 3,479 | -11 | 3,698 | -24 | 7,177 | -35 |
粟野 | 677 | 6 | 886 | -2 | 889 | 3 | 1,775 | 1 |
堰本 | 899 | -1 | 1,127 | -4 | 1,195 | -6 | 2,322 | -10 |
白根 | 209 | 0 | 254 | 0 | 238 | 0 | 492 | 0 |
山舟生 | 243 | -1 | 302 | -2 | 254 | -3 | 556 | -5 |
富野 | 376 | -1 | 440 | -4 | 462 | 0 | 902 | -4 |
五十沢 | 274 | -2 | 358 | -2 | 367 | -2 | 725 | -4 |
東大枝 | 188 | 0 | 261 | -1 | 258 | 0 | 519 | -1 |
計(梁川) | 6,002 | -21 | 7,107 | -26 | 7,361 | -32 | 14,468 | -58 |
上保原 | 1,784 | 7 | 2,092 | 7 | 2,240 | 6 | 4,332 | 13 |
富成 | 422 | 0 | 504 | 2 | 488 | -1 | 992 | 1 |
柱沢 | 538 | -2 | 667 | -3 | 656 | -3 | 1,323 | -6 |
大田 | 1,118 | 1 | 1,419 | 1 | 1,449 | -2 | 2,868 | -1 |
保原 | 4,749 | -5 | 5,281 | -4 | 5,736 | -5 | 11,017 | -9 |
計(保原) | 8,611 | 1 | 9,963 | 3 | 10,569 | -5 | 20,532 | -2 |
掛田 | 1,131 | 0 | 1,238 | -3 | 1,299 | 1 | 2,537 | -2 |
霊山 | 624 | -2 | 696 | -3 | 728 | -5 | 1,424 | -8 |
石戸 | 452 | 0 | 522 | -5 | 531 | -3 | 1,053 | -8 |
小国 | 403 | -1 | 487 | 1 | 456 | -2 | 943 | -1 |
計(霊山) | 2,610 | -3 | 2,943 | -10 | 3,014 | -9 | 5,957 | -19 |
月舘 | 268 | 0 | 298 | -1 | 300 | 1 | 598 | 0 |
布川 | 164 | 0 | 178 | 0 | 188 | -1 | 366 | -1 |
御代田 | 418 | 0 | 437 | -5 | 494 | 0 | 931 | -5 |
糠田 | 184 | -1 | 251 | 0 | 218 | -1 | 469 | -1 |
上手渡 | 46 | 0 | 58 | -1 | 64 | 0 | 122 | -1 |
下手渡 | 81 | 0 | 96 | 0 | 89 | -1 | 185 | -1 |
計(月舘) | 1,161 | -1 | 1,318 | -7 | 1,353 | -2 | 2,671 | -9 |
合計 | 23,383 | -24 | 26,990 | -43 | 28,341 | -50 | 55,331 | -93 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.