本文
令和7年6月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,365世帯
55,463人
27,047人
28,416人
地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
伊達 | 3,767 | -1 | 4,230 | -8 | 4,539 | -7 | 8,769 | -15 |
箱崎 | 533 | -1 | 609 | -2 | 657 | -2 | 1,266 | -4 |
伏黒 | 676 | 0 | 817 | -2 | 834 | 0 | 1,651 | -2 |
計(伊達) | 4,976 | -2 | 5,656 | -12 | 6,030 | -9 | 11,686 | -21 |
梁川 | 3,159 | -1 | 3,489 | 3 | 3,730 | -14 | 7,219 | -11 |
粟野 | 670 | 1 | 890 | 0 | 886 | 0 | 1,776 | 0 |
堰本 | 902 | 0 | 1,136 | -1 | 1,202 | -1 | 2,338 | -2 |
白根 | 208 | 0 | 254 | -1 | 238 | -2 | 492 | -3 |
山舟生 | 244 | 1 | 304 | 0 | 257 | 2 | 561 | 2 |
富野 | 376 | -1 | 444 | -1 | 462 | -4 | 906 | -5 |
五十沢 | 273 | -1 | 358 | -1 | 372 | 0 | 730 | -1 |
東大枝 | 188 | 0 | 261 | -1 | 259 | -1 | 520 | -2 |
計(梁川) | 6,020 | -1 | 7,136 | -2 | 7,406 | -20 | 14,542 | -22 |
上保原 | 1,772 | 2 | 2,085 | 4 | 2,238 | 5 | 4,323 | 9 |
富成 | 423 | 0 | 502 | -1 | 489 | 0 | 991 | -1 |
柱沢 | 539 | -1 | 668 | -4 | 663 | 0 | 1,331 | -4 |
大田 | 1,112 | 3 | 1,416 | 2 | 1,454 | 1 | 2,870 | 3 |
保原 | 4,751 | -7 | 5,297 | -7 | 5,743 | -16 | 11,040 | -23 |
計(保原) | 8,597 | -3 | 9,968 | -6 | 10,587 | -10 | 20,555 | -16 |
掛田 | 1,133 | 1 | 1,244 | -3 | 1,305 | 3 | 2,549 | 0 |
霊山 | 626 | 0 | 699 | -2 | 735 | 2 | 1,434 | 0 |
石戸 | 448 | 1 | 527 | -1 | 532 | 1 | 1,059 | 0 |
小国 | 404 | 0 | 488 | 0 | 460 | 0 | 948 | 0 |
計(霊山) | 2,611 | 2 | 2,958 | -6 | 3,032 | 6 | 5,990 | 0 |
月舘 | 268 | 0 | 300 | 0 | 300 | -2 | 600 | -2 |
布川 | 165 | 0 | 178 | 0 | 190 | -1 | 368 | -1 |
御代田 | 416 | -1 | 443 | -2 | 498 | 1 | 941 | -1 |
糠田 | 185 | -1 | 253 | 0 | 219 | -1 | 472 | -1 |
上手渡 | 46 | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 123 | 0 |
下手渡 | 81 | 1 | 96 | 2 | 90 | -1 | 186 | 1 |
計(月舘) | 1,161 | -1 | 1,329 | 0 | 1,361 | -4 | 2,690 | -4 |
合計 | 23,365 | -5 | 27,047 | -26 | 28,416 | -37 | 55,463 | -63 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.