ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 財政・統計情報 > 統計 > 地区別住民基本台帳人口と世帯数

本文

地区別住民基本台帳人口と世帯数

印刷ページ表示 更新日:2026年10月6日更新

令和8年9月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。

住民基本台帳人口及び世帯数(外国人を含む)

世帯数

 23,364世帯

人口計

 54,389人

男性

 26,519人

女性

 27,870人

一覧表

​​

住民基本台帳人口及び世帯数(令和8年9月末現在)
地区 世帯数 前月比 男 前月比 女 前月比 計 前月比
伊達 3,828 9 4,228 -5 4,534 6 8,762 1
箱崎 552 3 626 1 683 5 1,309 6
伏黒 676 2 817 3 820 1 1,637 4
計(伊達) 5,056 14 5,671 -1 6,037 12 11,708 11
梁川 3,079 2 3,396 -1 3,590 1 6,986 0
粟野 670 -1 871 0 870 1 1,741 1
堰本 898 0 1,086 0 1,160 1 2,246 1
白根 205 0 245 -2 229 0 474 -2
山舟生 242 0 292 -1 249 0 541 -1
富野 367 -4 424 0 439 -3 863 -3
五十沢 270 0 341 0 354 -1 695 -1
東大枝 189 0 249 -1 251 -2 500 -3
計(梁川) 5,920 -3 6,904 -5 7,142 -3 14,046 -8
上保原 1,783 -2 2,054 -8 2,231 -5 4,285 -13
富成 422 0 492 -6 471 -1 963 -7
柱沢 536 0 652 1 644 1 1,296 2
大田 1,132 1 1,385 0 1,424 -1 2,809 -1
保原 4,785 0 5,221 -2 5,688 0 10,909 -2
計(保原) 8,658 -1 9,804 -15 10,458 -6 20,262 -21
掛田 1,115 1 1,204 -4 1,266 0 2,470 -4
霊山 619 1 672 0 707 -4 1,379 -4
石戸 448 -1 509 1 514 -1 1,023 0
小国 401 1 476 -1 442 0 918 -1
計(霊山) 2,583 2 2,861 -4 2,929 -5 5,790 -9
月舘 263 0 284 1 290 0 574 1
布川 158 -1 173 -1 180 0 353 -1
御代田 414 -2 426 -3 476 -2 902 -5
糠田 188 0 247 0 216 0 463 0
上手渡 43 0 54 0 58 -1 112 -1
下手渡 81 1 95 1 84 0 179 1
計(月舘) 1,147 -2 1,279 -2 1,304 -3 2,583 -5
合計 23,364 10 26,519 -27 27,870 -5 54,389 -32

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る