本文
令和7年12月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,314世帯
55,004人
26,798人
28,206人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,788 | -3 | 4,224 | -9 | 4,552 | 3 | 8,776 | -6 |
| 箱崎 | 542 | 3 | 612 | 2 | 673 | 3 | 1,285 | 5 |
| 伏黒 | 674 | -3 | 821 | 0 | 825 | -2 | 1,646 | -2 |
| 計(伊達) | 5,004 | -3 | 5,657 | -7 | 6,050 | 4 | 11,707 | -3 |
| 梁川 | 3,086 | -10 | 3,427 | -17 | 3,649 | -8 | 7,076 | -25 |
| 粟野 | 675 | -1 | 879 | -3 | 879 | -1 | 1,758 | -4 |
| 堰本 | 900 | 2 | 1,113 | -2 | 1,182 | -1 | 2,295 | -3 |
| 白根 | 207 | 0 | 252 | 0 | 239 | 0 | 491 | 0 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 297 | -2 | 253 | 0 | 550 | -2 |
| 富野 | 371 | 0 | 434 | -1 | 455 | -2 | 889 | -3 |
| 五十沢 | 283 | 1 | 361 | -1 | 363 | 2 | 724 | 1 |
| 東大枝 | 188 | 1 | 257 | -1 | 254 | 0 | 511 | -1 |
| 計(梁川) | 5,952 | -7 | 7,020 | -27 | 7,274 | -10 | 14,294 | -37 |
| 上保原 | 1,782 | -6 | 2,081 | -4 | 2,241 | 0 | 4,322 | -4 |
| 富成 | 423 | -3 | 505 | -2 | 484 | -4 | 989 | -6 |
| 柱沢 | 536 | -1 | 656 | -4 | 655 | -1 | 1,311 | -5 |
| 大田 | 1,118 | 0 | 1,409 | -2 | 1,445 | 0 | 2,854 | -2 |
| 保原 | 4,740 | 2 | 5,244 | -12 | 5,721 | -6 | 10,965 | -18 |
| 計(保原) | 8,599 | -8 | 9,895 | -24 | 10,546 | -11 | 20,441 | -35 |
| 掛田 | 1,122 | -3 | 1,228 | -2 | 1,291 | -4 | 2,519 | -6 |
| 霊山 | 626 | -1 | 686 | -4 | 726 | -2 | 1,412 | -6 |
| 石戸 | 454 | -1 | 519 | -1 | 528 | -2 | 1,047 | -3 |
| 小国 | 404 | 1 | 485 | -2 | 456 | 0 | 941 | -2 |
| 計(霊山) | 2,606 | -4 | 2,918 | -9 | 3,001 | -8 | 5,919 | -17 |
| 月舘 | 266 | -1 | 293 | -1 | 297 | 0 | 590 | -1 |
| 布川 | 162 | -1 | 175 | -1 | 184 | -1 | 359 | -2 |
| 御代田 | 418 | -1 | 437 | 0 | 487 | -2 | 924 | -2 |
| 糠田 | 183 | -1 | 250 | -1 | 217 | 0 | 467 | -1 |
| 上手渡 | 44 | 0 | 57 | 0 | 63 | 0 | 120 | 0 |
| 下手渡 | 80 | 1 | 96 | 0 | 87 | 0 | 183 | 0 |
| 計(月舘) | 1,153 | -3 | 1,308 | -3 | 1,335 | -3 | 2,643 | -6 |
| 合計 | 23,314 | -25 | 26,798 | -70 | 28,206 | -28 | 55,004 | -98 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.