ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 財政・統計情報 > 統計 > 地区別住民基本台帳人口と世帯数

本文

地区別住民基本台帳人口と世帯数

印刷ページ表示 更新日:2026年3月4日更新

令和8年2月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。

住民基本台帳人口及び世帯数(外国人を含む)

世帯数

 23,286世帯

人口計

 54,857人

男性

 26,711人

女性

 28,146人

一覧表

​​

住民基本台帳人口及び世帯数(令和8年2月末現在)
地区 世帯数 前月比 前月比 前月比 前月比
伊達 3,774 -8 4,210 -9 4,552 1 8,762 -8
箱崎 544 2 615 3 675 3 1,290 6
伏黒 675 0 820 0 831 4 1,651 4
計(伊達) 4,993 -6 5,645 -6 6,058 8 11,703 2
梁川 3,082 8 3,419 5 3,639 -2 7,058 3
粟野 673 -1 877 -2 878 -1 1,755 -3
堰本 898 -3 1,104 -6 1,174 -5 2,278 -11
白根 206 -1 248 -3 237 0 485 -3
山舟生 242 0 297 0 251 -1 548 -1
富野 371 1 433 1 449 -6 882 -5
五十沢 275 -3 353 -3 362 0 715 -3
東大枝 190 1 257 -1 253 0 510 -1
計(梁川) 5,937 2 6,988 -9 7,243 -15 14,231 -24
上保原 1,781 0 2,075 1 2,242 2 4,317 3
富成 426 4 506 3 486 -1 992 2
柱沢 536 1 654 -2 655 1 1,309 -1
大田 1,128 3 1,407 -5 1,454 9 2,861 4
保原 4,738 -4 5,226 -16 5,704 -11 10,930 -27
計(保原) 8,609 4 9,868 -19 10,541 0 20,409 -19
掛田 1,120 0 1,226 -1 1,285 -2 2,511 -3
霊山 623 -1 684 -2 721 -3 1,405 -5
石戸 453 -1 515 -1 521 -2 1,036 -3
小国 401 -3 482 -1 452 -4 934 -5
計(霊山) 2,597 -5 2,907 -5 2,979 -11 5,886 -16
月舘 267 0 293 -1 297 0 590 -1
布川 161 0 175 1 183 0 358 1
御代田 414 -2 432 -4 479 -1 911 -5
糠田 184 1 250 0 217 0 467 0
上手渡 44 0 57 0 63 0 120 0
下手渡 80 0 96 0 86 0 182 0
計(月舘) 1,150 -1 1,303 -4 1,325 -1 2,628 -5
合計 23,286 -6 26,711 -43 28,146 -19 54,857 -62

 

 

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る