本文
令和8年4月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,333世帯
54,662人
26,654人
28,008人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,811 | 19 | 4,230 | 10 | 4,536 | 2 | 8,766 | 12 |
| 箱崎 | 548 | 3 | 620 | 1 | 680 | 2 | 1,300 | 3 |
| 伏黒 | 678 | 2 | 817 | -3 | 829 | 0 | 1,646 | -3 |
| 計(伊達) | 5,037 | 24 | 5,667 | 8 | 6,045 | 4 | 11,712 | 12 |
| 梁川 | 3,057 | 13 | 3,410 | 6 | 3,599 | 6 | 7,009 | 12 |
| 粟野 | 674 | -2 | 880 | -2 | 877 | -2 | 1,757 | -4 |
| 堰本 | 897 | 1 | 1,096 | -3 | 1,168 | 1 | 2,264 | -2 |
| 白根 | 206 | 0 | 248 | 0 | 234 | 0 | 482 | 0 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 296 | 0 | 251 | 0 | 547 | 0 |
| 富野 | 371 | 0 | 428 | -2 | 446 | -1 | 874 | -3 |
| 五十沢 | 274 | -1 | 349 | -5 | 359 | 0 | 708 | -5 |
| 東大枝 | 190 | 0 | 254 | -1 | 253 | 0 | 507 | -1 |
| 計(梁川) | 5,911 | 11 | 6,961 | -7 | 7,187 | 4 | 14,148 | -3 |
| 上保原 | 1,794 | 5 | 2,078 | 2 | 2,243 | -2 | 4,321 | 0 |
| 富成 | 422 | 1 | 503 | -1 | 482 | -1 | 985 | -2 |
| 柱沢 | 536 | -1 | 654 | -2 | 647 | -4 | 1,301 | -6 |
| 大田 | 1,123 | 1 | 1,391 | -1 | 1,434 | -3 | 2,825 | -4 |
| 保原 | 4,766 | 15 | 5,217 | 0 | 5,696 | 9 | 10,913 | 9 |
| 計(保原) | 8,641 | 21 | 9,843 | -2 | 10,502 | -1 | 20,345 | -3 |
| 掛田 | 1,119 | 2 | 1,215 | -1 | 1,272 | -7 | 2,487 | -8 |
| 霊山 | 620 | 0 | 679 | -3 | 716 | 1 | 1,395 | -2 |
| 石戸 | 449 | -1 | 509 | -1 | 518 | -1 | 1,027 | -2 |
| 小国 | 403 | 1 | 483 | 1 | 446 | -1 | 929 | 0 |
| 計(霊山) | 2,591 | 2 | 2,886 | -4 | 2,952 | -8 | 5,838 | -12 |
| 月舘 | 266 | 0 | 285 | -2 | 293 | -2 | 578 | -4 |
| 布川 | 162 | 0 | 174 | 0 | 185 | 0 | 359 | 0 |
| 御代田 | 417 | 2 | 435 | 0 | 485 | 2 | 920 | 2 |
| 糠田 | 185 | 0 | 251 | 1 | 214 | -2 | 465 | -1 |
| 上手渡 | 44 | 0 | 57 | 0 | 61 | -1 | 118 | -1 |
| 下手渡 | 79 | -1 | 95 | 0 | 84 | -2 | 179 | -2 |
| 計(月舘) | 1,153 | 1 | 1,297 | -1 | 1,322 | -5 | 2,619 | -6 |
| 合計 | 23,333 | 59 | 26,654 | -6 | 28,008 | -6 | 54,662 | -12 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.