本文
令和7年10月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,355世帯
55,202人
26,923人
28,279人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,794 | 6 | 4,237 | 4 | 4,557 | 4 | 8,794 | 8 |
| 箱崎 | 540 | 2 | 615 | 3 | 670 | 4 | 1,285 | 7 |
| 伏黒 | 677 | 1 | 821 | 2 | 830 | -2 | 1,651 | 0 |
| 計(伊達) | 5,011 | 9 | 5,673 | 9 | 6,057 | 6 | 11,730 | 15 |
| 梁川 | 3,104 | -11 | 3,456 | -10 | 3,661 | -15 | 7,117 | -25 |
| 粟野 | 678 | 0 | 886 | 1 | 884 | -2 | 1,770 | -1 |
| 堰本 | 898 | -1 | 1,118 | -5 | 1,184 | -2 | 2,302 | -7 |
| 白根 | 207 | -2 | 252 | -2 | 240 | 1 | 492 | -1 |
| 山舟生 | 243 | 0 | 302 | 1 | 254 | 0 | 556 | 1 |
| 富野 | 374 | -1 | 438 | -2 | 459 | 0 | 897 | -2 |
| 五十沢 | 274 | 1 | 354 | 0 | 363 | -2 | 717 | -2 |
| 東大枝 | 187 | -2 | 258 | -3 | 257 | -2 | 515 | -5 |
| 計(梁川) | 5,965 | -16 | 7,064 | -20 | 7,302 | -22 | 14,366 | -42 |
| 上保原 | 1,789 | -1 | 2,088 | -1 | 2,242 | -5 | 4,330 | -6 |
| 富成 | 425 | 3 | 506 | 2 | 491 | 2 | 997 | 4 |
| 柱沢 | 538 | 1 | 664 | 1 | 655 | -2 | 1,319 | -1 |
| 大田 | 1,120 | 2 | 1,417 | -2 | 1,447 | -1 | 2,864 | -3 |
| 保原 | 4,737 | -8 | 5,260 | -16 | 5,733 | -4 | 10,993 | -20 |
| 計(保原) | 8,609 | -3 | 9,935 | -16 | 10,568 | -10 | 20,503 | -26 |
| 掛田 | 1,130 | -1 | 1,235 | -2 | 1,300 | 2 | 2,535 | 0 |
| 霊山 | 627 | 2 | 694 | 0 | 728 | 0 | 1,422 | 0 |
| 石戸 | 455 | 2 | 521 | -1 | 531 | 0 | 1,052 | -1 |
| 小国 | 402 | -2 | 486 | -1 | 457 | 0 | 943 | -1 |
| 計(霊山) | 2,614 | 1 | 2,936 | -4 | 3,016 | 2 | 5,952 | -2 |
| 月舘 | 267 | -1 | 295 | -3 | 297 | -2 | 592 | -5 |
| 布川 | 163 | 0 | 177 | -1 | 185 | 0 | 362 | -1 |
| 御代田 | 418 | -2 | 438 | -1 | 487 | -4 | 925 | -5 |
| 糠田 | 184 | -1 | 251 | -2 | 217 | 0 | 468 | -2 |
| 上手渡 | 45 | -1 | 58 | 0 | 63 | -1 | 121 | -1 |
| 下手渡 | 79 | 0 | 96 | 0 | 87 | 0 | 183 | 0 |
| 計(月舘) | 1,156 | -5 | 1,315 | -7 | 1,336 | -7 | 2,651 | -14 |
| 合計 | 23,355 | -14 | 26,923 | -38 | 28,279 | -31 | 55,202 | -69 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.