本文
令和8年7月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,368世帯
54,517人
26,597人
27,920人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,813 | 8 | 4,235 | 8 | 4,538 | 8 | 8,773 | 16 |
| 箱崎 | 551 | -1 | 626 | 3 | 681 | 0 | 1,307 | 3 |
| 伏黒 | 677 | 1 | 815 | -1 | 823 | -1 | 1,638 | -2 |
| 計(伊達) | 5,041 | 8 | 5,676 | 10 | 6,042 | 7 | 11,718 | 17 |
| 梁川 | 3,076 | -1 | 3,406 | -1 | 3,598 | -10 | 7,004 | -11 |
| 粟野 | 671 | -2 | 873 | 0 | 870 | -5 | 1,743 | -5 |
| 堰本 | 899 | -1 | 1,092 | -2 | 1,159 | -2 | 2,251 | -4 |
| 白根 | 205 | 0 | 247 | 0 | 229 | 0 | 476 | 0 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 294 | 0 | 250 | -1 | 544 | -1 |
| 富野 | 374 | 3 | 427 | 2 | 445 | 0 | 872 | 2 |
| 五十沢 | 274 | 3 | 345 | 1 | 355 | -1 | 700 | 0 |
| 東大枝 | 189 | -1 | 251 | -2 | 253 | -1 | 504 | -3 |
| 計(梁川) | 5,930 | 1 | 6,935 | -2 | 7,159 | -20 | 14,094 | -22 |
| 上保原 | 1,792 | -3 | 2,073 | -5 | 2,238 | 2 | 4,311 | -3 |
| 富成 | 425 | 0 | 502 | -1 | 473 | -2 | 975 | -3 |
| 柱沢 | 535 | -2 | 649 | -1 | 642 | -2 | 1,291 | -3 |
| 大田 | 1,132 | 6 | 1,386 | -1 | 1,425 | -3 | 2,811 | -4 |
| 保原 | 4,780 | 15 | 5,224 | 9 | 5,689 | 6 | 10,913 | 15 |
| 計(保原) | 8,664 | 16 | 9,834 | 1 | 10,467 | 1 | 20,301 | 2 |
| 掛田 | 1,116 | -2 | 1,212 | -5 | 1,270 | -1 | 2,482 | -6 |
| 霊山 | 619 | 2 | 673 | -1 | 714 | 1 | 1,387 | 0 |
| 石戸 | 447 | -1 | 508 | -1 | 512 | 0 | 1,020 | -1 |
| 小国 | 400 | -1 | 477 | -2 | 442 | -1 | 919 | -3 |
| 計(霊山) | 2,582 | -2 | 2,870 | -9 | 2,938 | -1 | 5,808 | -10 |
| 月舘 | 264 | -1 | 284 | -1 | 291 | 0 | 575 | -1 |
| 布川 | 159 | -1 | 174 | 0 | 181 | -1 | 355 | -1 |
| 御代田 | 416 | -2 | 428 | -4 | 479 | -5 | 907 | -9 |
| 糠田 | 188 | 1 | 247 | -2 | 217 | 0 | 464 | -2 |
| 上手渡 | 44 | 0 | 55 | -1 | 61 | 0 | 116 | -1 |
| 下手渡 | 80 | 0 | 94 | 0 | 85 | 0 | 179 | 0 |
| 計(月舘) | 1,151 | -3 | 1,282 | -8 | 1,314 | -6 | 2,596 | -14 |
| 合計 | 23,368 | 20 | 26,597 | -8 | 27,920 | -19 | 54,517 | -27 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.