本文
令和7年7月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,407世帯
55,424人
27,033人
28,391人
地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
伊達 | 3,790 | 23 | 4,237 | 7 | 4,554 | 15 | 8,791 | 22 |
箱崎 | 535 | 2 | 608 | -1 | 660 | 3 | 1,268 | 2 |
伏黒 | 674 | -2 | 817 | 0 | 832 | -2 | 1,649 | -2 |
計(伊達) | 4,999 | 23 | 5,662 | 6 | 6,046 | 16 | 11,708 | 22 |
梁川 | 3,158 | -1 | 3,490 | 1 | 3,722 | -8 | 7,212 | -7 |
粟野 | 671 | 1 | 888 | -2 | 886 | 0 | 1,774 | -2 |
堰本 | 900 | -2 | 1,131 | -5 | 1,201 | -1 | 2,332 | -6 |
白根 | 209 | 1 | 254 | 0 | 238 | 0 | 492 | 0 |
山舟生 | 244 | 0 | 304 | 0 | 257 | 0 | 561 | 0 |
富野 | 377 | 1 | 444 | 0 | 462 | 0 | 906 | 0 |
五十沢 | 276 | 3 | 360 | 2 | 369 | -3 | 729 | -1 |
東大枝 | 188 | 0 | 262 | 1 | 258 | -1 | 520 | 0 |
計(梁川) | 6,023 | 3 | 7,133 | -3 | 7,393 | -13 | 14,526 | -16 |
上保原 | 1,777 | 5 | 2,085 | 0 | 2,234 | -4 | 4,319 | -4 |
富成 | 422 | -1 | 502 | 0 | 489 | 0 | 991 | 0 |
柱沢 | 540 | 1 | 670 | 2 | 659 | -4 | 1,329 | -2 |
大田 | 1,117 | 5 | 1,418 | 2 | 1,451 | -3 | 2,869 | -1 |
保原 | 4,754 | 3 | 5,285 | -12 | 5,741 | -2 | 11,026 | -14 |
計(保原) | 8,610 | 13 | 9,960 | -8 | 10,574 | -13 | 20,534 | -21 |
掛田 | 1,131 | -2 | 1,241 | -3 | 1,298 | -7 | 2,539 | -10 |
霊山 | 626 | 0 | 699 | 0 | 733 | -2 | 1,432 | -2 |
石戸 | 452 | 4 | 527 | 0 | 534 | 2 | 1,061 | 2 |
小国 | 404 | 0 | 486 | -2 | 458 | -2 | 944 | -4 |
計(霊山) | 2,613 | 2 | 2,953 | -5 | 3,023 | -9 | 5,976 | -14 |
月舘 | 268 | 0 | 299 | -1 | 299 | -1 | 598 | -2 |
布川 | 164 | -1 | 178 | 0 | 189 | -1 | 367 | -1 |
御代田 | 418 | 2 | 442 | -1 | 494 | -4 | 936 | -5 |
糠田 | 185 | 0 | 251 | -2 | 219 | 0 | 470 | -2 |
上手渡 | 46 | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 123 | 0 |
下手渡 | 81 | 0 | 96 | 0 | 90 | 0 | 186 | 0 |
計(月舘) | 1,162 | 1 | 1,325 | -4 | 1,355 | -6 | 2,680 | -10 |
合計 | 23,407 | 42 | 27,033 | -14 | 28,391 | -25 | 55,424 | -39 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.