本文
令和7年9月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,369世帯
55,271人
26,961人
28,310人
地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
伊達 | 3,788 | 0 | 4,233 | 2 | 4,553 | 1 | 8,786 | 3 |
箱崎 | 538 | 2 | 612 | 3 | 666 | 4 | 1,278 | 7 |
伏黒 | 676 | 1 | 819 | 0 | 832 | 2 | 1,651 | 2 |
計(伊達) | 5,002 | 3 | 5,664 | 5 | 6,051 | 7 | 11,715 | 12 |
梁川 | 3,115 | -21 | 3,466 | -13 | 3,676 | -22 | 7,142 | -35 |
粟野 | 678 | 1 | 885 | -1 | 886 | -3 | 1,771 | -4 |
堰本 | 899 | 0 | 1,123 | -4 | 1,186 | -9 | 2,309 | -13 |
白根 | 209 | 0 | 254 | 0 | 239 | 1 | 493 | 1 |
山舟生 | 243 | 0 | 301 | -1 | 254 | 0 | 555 | -1 |
富野 | 375 | -1 | 440 | 0 | 459 | -3 | 899 | -3 |
五十沢 | 273 | -1 | 354 | -4 | 365 | -2 | 719 | -6 |
東大枝 | 189 | 1 | 261 | 0 | 259 | 1 | 520 | 1 |
計(梁川) | 5,981 | -21 | 7,084 | -23 | 7,324 | -37 | 14,408 | -60 |
上保原 | 1,790 | 6 | 2,089 | -3 | 2,247 | 7 | 4,336 | 4 |
富成 | 422 | 0 | 504 | 0 | 489 | 1 | 993 | 1 |
柱沢 | 537 | -1 | 663 | -4 | 657 | 1 | 1,320 | -3 |
大田 | 1,118 | 0 | 1,419 | 0 | 1,448 | -1 | 2,867 | -1 |
保原 | 4,745 | -4 | 5,276 | -5 | 5,737 | 1 | 11,013 | -4 |
計(保原) | 8,612 | 1 | 9,951 | -12 | 10,578 | 9 | 20,529 | -3 |
掛田 | 1,131 | 0 | 1,237 | -1 | 1,298 | -1 | 2,535 | -2 |
霊山 | 625 | 1 | 694 | -2 | 728 | 0 | 1,422 | -2 |
石戸 | 453 | 1 | 522 | 0 | 531 | 0 | 1,053 | 0 |
小国 | 404 | 1 | 487 | 0 | 457 | 1 | 944 | 1 |
計(霊山) | 2,613 | 3 | 2,940 | -3 | 3,014 | 0 | 5,954 | -3 |
月舘 | 268 | 0 | 298 | 0 | 299 | -1 | 597 | -1 |
布川 | 163 | -1 | 178 | 0 | 185 | -3 | 363 | -3 |
御代田 | 420 | 2 | 439 | 2 | 491 | -3 | 930 | -1 |
糠田 | 185 | 1 | 253 | 2 | 217 | -1 | 470 | 1 |
上手渡 | 46 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 122 | 0 |
下手渡 | 79 | -2 | 96 | 0 | 87 | -2 | 183 | -2 |
計(月舘) | 1,161 | 0 | 1,322 | 4 | 1,343 | -10 | 2,665 | -6 |
合計 | 23,369 | -14 | 26,961 | -29 | 28,310 | -31 | 55,271 | -60 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.