本文
令和7年11月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,339世帯
55,102人
26,868人
28,234人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,791 | -3 | 4,233 | -4 | 4,549 | -8 | 8,782 | -12 |
| 箱崎 | 539 | -1 | 610 | -5 | 670 | 0 | 1,280 | -5 |
| 伏黒 | 677 | 0 | 821 | 0 | 827 | -3 | 1,648 | -3 |
| 計(伊達) | 5,007 | -4 | 5,664 | -9 | 6,046 | -11 | 11,710 | -20 |
| 梁川 | 3,096 | -8 | 3,444 | -12 | 3,657 | -4 | 7,101 | -16 |
| 粟野 | 676 | -2 | 882 | -4 | 880 | -4 | 1,762 | -8 |
| 堰本 | 898 | 0 | 1,115 | -3 | 1,183 | -1 | 2,298 | -4 |
| 白根 | 207 | 0 | 252 | 0 | 239 | -1 | 491 | -1 |
| 山舟生 | 242 | -1 | 299 | -3 | 253 | -1 | 552 | -4 |
| 富野 | 371 | -3 | 435 | -3 | 457 | -2 | 892 | -5 |
| 五十沢 | 282 | 8 | 362 | 8 | 361 | -2 | 723 | 6 |
| 東大枝 | 187 | 0 | 258 | 0 | 254 | -3 | 512 | -3 |
| 計(梁川) | 5,959 | -6 | 7,047 | -17 | 7,284 | -18 | 14,331 | -35 |
| 上保原 | 1,788 | -1 | 2,085 | -3 | 2,241 | -1 | 4,326 | -4 |
| 富成 | 426 | 1 | 507 | 1 | 488 | -3 | 995 | -2 |
| 柱沢 | 537 | -1 | 660 | -4 | 656 | 1 | 1,316 | -3 |
| 大田 | 1,118 | -2 | 1,411 | -6 | 1,445 | -2 | 2,856 | -8 |
| 保原 | 4,738 | 1 | 5,256 | -4 | 5,727 | -6 | 10,983 | -10 |
| 計(保原) | 8,607 | -2 | 9,919 | -16 | 10,557 | -11 | 20,476 | -27 |
| 掛田 | 1,125 | -5 | 1,230 | -5 | 1,295 | -5 | 2,525 | -10 |
| 霊山 | 627 | 0 | 690 | -4 | 728 | 0 | 1,418 | -4 |
| 石戸 | 455 | 0 | 520 | -1 | 530 | -1 | 1,050 | -2 |
| 小国 | 403 | 1 | 487 | 1 | 456 | -1 | 943 | 0 |
| 計(霊山) | 2,610 | -4 | 2,927 | -9 | 3,009 | -7 | 5,936 | -16 |
| 月舘 | 267 | 0 | 294 | -1 | 297 | 0 | 591 | -1 |
| 布川 | 163 | 0 | 176 | -1 | 185 | 0 | 361 | -1 |
| 御代田 | 419 | 1 | 437 | -1 | 489 | 2 | 926 | 1 |
| 糠田 | 184 | 0 | 251 | 0 | 217 | 0 | 468 | 0 |
| 上手渡 | 44 | -1 | 57 | -1 | 63 | 0 | 120 | -1 |
| 下手渡 | 79 | 0 | 96 | 0 | 87 | 0 | 183 | 0 |
| 計(月舘) | 1,156 | 0 | 1,311 | -4 | 1,338 | 2 | 2,649 | -2 |
| 合計 | 23,339 | -16 | 26,868 | -55 | 28,234 | -45 | 55,102 | -100 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.