本文
令和8年5月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,335世帯
54,586人
26,623人
27,963人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,815 | 4 | 4,227 | -3 | 4,539 | 3 | 8,766 | 0 |
| 箱崎 | 550 | 2 | 623 | 3 | 681 | 1 | 1,304 | 4 |
| 伏黒 | 678 | 0 | 815 | -2 | 826 | -3 | 1,641 | -5 |
| 計(伊達) | 5,043 | 6 | 5,665 | -2 | 6,046 | 1 | 11,711 | -1 |
| 梁川 | 3,056 | -1 | 3,404 | -6 | 3,596 | -3 | 7,000 | -9 |
| 粟野 | 674 | 0 | 878 | -2 | 876 | -1 | 1,754 | -3 |
| 堰本 | 901 | 4 | 1,099 | 3 | 1,169 | 1 | 2,268 | 4 |
| 白根 | 206 | 0 | 247 | -1 | 233 | -1 | 480 | -2 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 296 | 0 | 251 | 0 | 547 | 0 |
| 富野 | 371 | 0 | 425 | -3 | 445 | -1 | 870 | -4 |
| 五十沢 | 273 | -1 | 348 | -1 | 357 | -2 | 705 | -3 |
| 東大枝 | 191 | 1 | 254 | 0 | 255 | 2 | 509 | 2 |
| 計(梁川) | 5,914 | 3 | 6,951 | -10 | 7,182 | -5 | 14,133 | -15 |
| 上保原 | 1,793 | -1 | 2,074 | -4 | 2,234 | -9 | 4,308 | -13 |
| 富成 | 423 | 1 | 503 | 0 | 477 | -5 | 980 | -5 |
| 柱沢 | 536 | 0 | 652 | -2 | 646 | -1 | 1,298 | -3 |
| 大田 | 1,119 | -4 | 1,387 | -4 | 1,431 | -3 | 2,818 | -7 |
| 保原 | 4,762 | -4 | 5,211 | -6 | 5,684 | -12 | 10,895 | -18 |
| 計(保原) | 8,633 | -8 | 9,827 | -16 | 10,472 | -30 | 20,299 | -46 |
| 掛田 | 1,122 | 3 | 1,219 | 4 | 1,271 | -1 | 2,490 | 3 |
| 霊山 | 617 | -3 | 678 | -1 | 713 | -3 | 1,391 | -4 |
| 石戸 | 449 | 0 | 509 | 0 | 515 | -3 | 1,024 | -3 |
| 小国 | 402 | -1 | 481 | -2 | 445 | -1 | 926 | -3 |
| 計(霊山) | 2,590 | -1 | 2,887 | 1 | 2,944 | -8 | 5,831 | -7 |
| 月舘 | 265 | -1 | 285 | 0 | 291 | -2 | 576 | -2 |
| 布川 | 161 | -1 | 174 | 0 | 184 | -1 | 358 | -1 |
| 御代田 | 418 | 1 | 433 | -2 | 484 | -1 | 917 | -3 |
| 糠田 | 186 | 1 | 250 | -1 | 214 | 0 | 464 | -1 |
| 上手渡 | 44 | 0 | 56 | -1 | 61 | 0 | 117 | -1 |
| 下手渡 | 81 | 2 | 95 | 0 | 85 | 1 | 180 | 1 |
| 計(月舘) | 1,155 | 2 | 1,293 | -4 | 1,319 | -3 | 2,612 | -7 |
| 合計 | 23,335 | 2 | 26,623 | -31 | 27,963 | -45 | 54,586 | -76 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.