ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 財政・統計情報 > 統計 > 地区別住民基本台帳人口と世帯数

本文

地区別住民基本台帳人口と世帯数

印刷ページ表示 更新日:2026年11月6日更新

令和8年10月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。

住民基本台帳人口及び世帯数(外国人を含む)

世帯数

 23,405世帯

人口計

 54,371人

男性

 26,491人

女性

 27,880人

一覧表

​​

住民基本台帳人口及び世帯数(令和8年10月末現在)
地区 世帯数 前月比 男 前月比 女 前月比 計 前月比
伊達 3,835 7 4,228 0 4,539 5 8,767 5
箱崎 553 1 627 1 687 4 1,314 5
伏黒 673 -3 810 -7 820 0 1,630 -7
計(伊達) 5,061 5 5,665 -6 6,046 9 11,711 3
梁川 3,111 32 3,389 -7 3,618 28 7,007 21
粟野 669 -1 870 -1 870 0 1,740 -1
堰本 899 1 1,083 -3 1,158 -2 2,241 -5
白根 204 -1 245 0 229 0 474 0
山舟生 241 -1 293 1 246 -3 539 -2
富野 364 -3 423 -1 436 -3 859 -4
五十沢 272 2 341 0 354 0 695 0
東大枝 189 0 249 0 252 1 501 1
計(梁川) 5,949 29 6,893 -11 7,163 21 14,056 10
上保原 1,787 4 2,053 -1 2,231 0 4,284 -1
富成 422 0 493 1 470 -1 963 0
柱沢 537 1 653 1 643 -1 1,296 0
大田 1,131 -1 1,382 -3 1,420 -4 2,802 -7
保原 4,786 1 5,217 -4 5,684 -4 10,901 -8
計(保原) 8,663 5 9,798 -6 10,448 -10 20,246 -16
掛田 1,116 1 1,202 -2 1,265 -1 2,467 -3
霊山 620 1 672 0 705 -2 1,377 -2
石戸 449 1 508 -1 512 -2 1,020 -3
小国 402 1 475 -1 441 -1 916 -2
計(霊山) 2,587 4 2,857 -4 2,923 -6 5,780 -10
月舘 261 -2 283 -1 289 -1 572 -2
布川 158 0 174 1 180 0 354 1
御代田 415 1 426 0 476 0 902 0
糠田 188 0 247 0 215 -1 462 -1
上手渡 43 0 54 0 58 0 112 0
下手渡 80 -1 94 -1 82 -2 176 -3
計(月舘) 1,145 -2 1,278 -1 1,300 -4 2,578 -5
合計 23,405 41 26,491 -28 27,880 10 54,371 -18

 

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る