本文
令和8年8月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。
23,354世帯
54,421人
26,546人
27,875人
| 地区 | 世帯数 | 前月比 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 計 | 前月比 |
| 伊達 | 3,819 | 6 | 4,233 | -2 | 4,528 | -10 | 8,761 | -12 |
| 箱崎 | 549 | -2 | 625 | -1 | 678 | -3 | 1,303 | -4 |
| 伏黒 | 674 | -3 | 814 | -1 | 819 | -4 | 1,633 | -5 |
| 計(伊達) | 5,042 | 1 | 5,672 | -4 | 6,025 | -17 | 11,697 | -21 |
| 梁川 | 3,077 | 1 | 3,397 | -9 | 3,589 | -9 | 6,986 | -18 |
| 粟野 | 671 | 0 | 871 | -2 | 869 | -1 | 1,740 | -3 |
| 堰本 | 898 | -1 | 1,086 | -6 | 1,159 | 0 | 2,245 | -6 |
| 白根 | 205 | 0 | 247 | 0 | 229 | 0 | 476 | 0 |
| 山舟生 | 242 | 0 | 293 | -1 | 249 | -1 | 542 | -2 |
| 富野 | 371 | -3 | 424 | -3 | 442 | -3 | 866 | -6 |
| 五十沢 | 270 | -4 | 341 | -4 | 355 | 0 | 696 | -4 |
| 東大枝 | 189 | 0 | 250 | -1 | 253 | 0 | 503 | -1 |
| 計(梁川) | 5,923 | -7 | 6,909 | -26 | 7,145 | -14 | 14,054 | -40 |
| 上保原 | 1,785 | -7 | 2,062 | -11 | 2,236 | -2 | 4,298 | -13 |
| 富成 | 422 | -3 | 498 | -4 | 472 | -1 | 970 | -5 |
| 柱沢 | 536 | 1 | 651 | 2 | 643 | 1 | 1,294 | 3 |
| 大田 | 1,131 | -1 | 1,385 | -1 | 1,425 | 0 | 2,810 | -1 |
| 保原 | 4,785 | 5 | 5,223 | -1 | 5,688 | -1 | 10,911 | -2 |
| 計(保原) | 8,659 | -5 | 9,819 | -15 | 10,464 | -3 | 20,283 | -18 |
| 掛田 | 1,114 | -2 | 1,208 | -4 | 1,266 | -4 | 2,474 | -8 |
| 霊山 | 618 | -1 | 672 | -1 | 711 | -3 | 1,383 | -4 |
| 石戸 | 449 | 2 | 508 | 0 | 515 | 3 | 1,023 | 3 |
| 小国 | 400 | 0 | 477 | 0 | 442 | 0 | 919 | 0 |
| 計(霊山) | 2,581 | -1 | 2,865 | -5 | 2,934 | -4 | 5,799 | -9 |
| 月舘 | 263 | -1 | 283 | -1 | 290 | -1 | 573 | -2 |
| 布川 | 159 | 0 | 174 | 0 | 180 | -1 | 354 | -1 |
| 御代田 | 416 | 0 | 429 | 1 | 478 | -1 | 907 | 0 |
| 糠田 | 188 | 0 | 247 | 0 | 216 | -1 | 463 | -1 |
| 上手渡 | 43 | -1 | 54 | -1 | 59 | -2 | 113 | -3 |
| 下手渡 | 80 | 0 | 94 | 0 | 84 | -1 | 178 | -1 |
| 計(月舘) | 1,149 | -2 | 1,281 | -1 | 1,307 | -7 | 2,588 | -8 |
| 合計 | 23,354 | -14 | 26,546 | -51 | 27,875 | -45 | 54,421 | -96 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.