ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 財政・統計情報 > 統計 > 地区別住民基本台帳人口と世帯数

本文

地区別住民基本台帳人口と世帯数

印刷ページ表示 更新日:2026年4月7日更新

令和8年3月末日現在の地区別住民基本台帳人口及び世帯数です。

住民基本台帳人口及び世帯数(外国人を含む)

世帯数

 23,274世帯

人口計

 54,674人

男性

 26,660人

女性

 28,014人

一覧表

​​

住民基本台帳人口及び世帯数(令和8年3月末現在)
地区 世帯数 前月比 前月比 前月比 前月比
伊達 3,792 18 4,220 10 4,534 -18 8,754 -8
箱崎 545 1 619 4 678 3 1,297 7
伏黒 676 1 820 0 829 -2 1,649 -2
計(伊達) 5,013 20 5,659 14 6,041 -17 11,700 -3
梁川 3,044 -38 3,404 -15 3,593 -46 6,997 -61
粟野 676 3 882 5 879 1 1,761 6
堰本 896 -2 1,099 -5 1,167 -7 2,266 -12
白根 206 0 248 0 234 -3 482 -3
山舟生 242 0 296 -1 251 0 547 -1
富野 371 0 430 -3 447 -2 877 -5
五十沢 275 0 354 1 359 -3 713 -2
東大枝 190 0 255 -2 253 0 508 -2
計(梁川) 5,900 -37 6,968 -20 7,183 -60 14,151 -80
上保原 1,789 8 2,076 1 2,245 3 4,321 4
富成 421 -5 504 -2 483 -3 987 -5
柱沢 537 1 656 2 651 -4 1,307 -2
大田 1,122 -6 1,392 -15 1,437 -17 2,829 -32
保原 4,751 13 5,217 -9 5,687 -17 10,904 -26
計(保原) 8,620 11 9,845 -23 10,503 -38 20,348 -61
掛田 1,117 -3 1,216 -10 1,279 -6 2,495 -16
霊山 620 -3 682 -2 715 -6 1,397 -8
石戸 450 -3 510 -5 519 -2 1,029 -7
小国 402 1 482 0 447 -5 929 -5
計(霊山) 2,589 -8 2,890 -17 2,960 -19 5,850 -36
月舘 266 -1 287 -6 295 -2 582 -8
布川 162 1 174 -1 185 2 359 1
御代田 415 1 435 3 483 4 918 7
糠田 185 1 250 0 216 -1 466 -1
上手渡 44 0 57 0 62 -1 119 -1
下手渡 80 0 95 -1 86 0 181 -1
計(月舘) 1,152 2 1,298 -5 1,327 2 2,625 -3
合計 23,274 -12 26,660 -51 28,014 -132 54,674 -183

 

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る