本文
目的 | 農業用パイプハウス等の再建・修繕など | 農機具の修繕・購入など | 畜舎再建・修繕など | 有害鳥獣侵入防止柵の再建 |
---|---|---|---|---|
支援対象 | 施設等の再建・修繕(パイプハウス等の資材のみも対象) 施設の撤去 | 機械の取得・修繕 | 乳牛・肉牛・養豚・養鶏に係る畜舎の再建・修繕 | 電気柵・ワイヤーメッシュ柵の再設置 |
補助率等 | 国:3/10以内(農機具、畜舎については1/2以内) 県:4/10以内 市:2/10以内 農家:1/10 ※支払共済金等との調整あり ※解体撤去費用は、定額290円/平方メートルで算定のうえ上記基準で補助 ※付帯設備及び施工費も補助対象となります | 自力施工の場合、資材代を定額補助 | ||
要件(1) (受益者) | 個人 | 農家3戸以上 | ||
要件(2) (施設関係) | ・営農を継続・再建後、施設共済等の加入 ・被災前と同程度・他の国庫補助併用不可 ・規模拡大分は自己負担・耐用年数経過も可 ・汎用性のあるものでないこと ・パイプハウスの増棟等は2⃣「果樹・野菜・花き等の再開」(3)で対応 | 鳥獣被害防止総合対策交付金で導入され全損したもの限定 ・撤去費用は対象外 | ||
要件(3) (必要書類) | 写真等被災状況のわかる書類 (見積書・請求書等が保管されていれば計画作成前着手可) | 写真等被災状況のわかる書類 |
※被災した農業用ハウスのパイプやビニールは、JAの指定する日時・場所で回収が行われますので、詳しくはJAにお問い合わせください。 TEL024-575-0112
支援内容(概要) | 補助率等 | 備考 |
---|---|---|
果実・野菜・花き等の再開 (1)作物残さ撤去 (2)追加的な種子・種苗の購入・追加防除・施肥 (3)作物転換・規模拡大:パイプハウス等資材購入・リース農業機械導入 | 国:(1)定額(上限あり) (2)(3)1/2以内 農家:(1)定額超えた分 (2)(3)1/2 | |
果樹園地の再生 (1)被災果樹の改植 (2)改植による未収益期間の必要経費助成 (3)樹体洗浄樹勢回復 (4)病害対策 | 桃・柿・ぶどう・りんご等共通 (1)改植17万円/10a (2)22万円/10a (4年分一括) (3)7.4万円/10a (4)2万円/10a | 詳細は産地協議会事務局(JA)へ 問い合わせください ※りんごについては、補助内容が異なる場合がありますので、詳細は問い合わせ先へ |
支援内容(概要) | 補助率等 | 備考 |
---|---|---|
ほ場等の漂着稲わら撤去 ほ場等に漂着堆積した稲わらに限定 農家の方が、指定の場所へ搬入 | 国:定額 5,000円/㎥ ※軽トラックの荷台に概ね 一杯積載 | 搬入場所・日時は決まり次第お知らせ致します。 |
ほ場等への漂着ゴミ撤去 ほ場等に漂着した稲わら以外のごみ(流木等は対象外) 農家の方が、指定の集積所へ搬入 | ||
収穫不能稲の処理 収穫不能な稲の熟成促進・腐熟促進剤購入・散布・すき込み経費助成 | 県・市:1/3以内(上限6千円/10a) | 農家3戸以上の団体へ補助します |
支援内容(概要) | 問い合わせ先 |
---|---|
農家経営安定資金 | JA各支店・各金融機関 |
農林漁業セーフティネット資金 経営再建費用 | 農林中央金庫福島支店 ☎024-552-5600 JAふくしま未来融資推進課 ☎024-563-3295 |
農林漁業施設資金(災害復旧) 果樹の改植、農林漁業施設、共同利用施設の災害復旧費用 | |
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) 農業経営改善に必要な長期低利資金 | |
経営体育成強化資金 果樹の改植、農林漁業施設、共同利用施設の災害復旧費用 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.