本文
| 人口等基本集計 統計表 収録内容 | ||
| 総人口・総世帯数 | ||
| 1 | 人口,人口増減(平成22年~27年),面積,人口密度,世帯数及び世帯数増減(平成22年~27年) | |
| 2 | 男女別人口,人口性比及び世帯の種類(2区分)別世帯数,世帯人員 | |
| 男女・年齢・配偶関係 | ||
| 3-2 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | |
| 4-3 | 出生の月(4区分),年齢(5歳階級),男女別人口(総数及び日本人) | |
| 5-2 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口,配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) | |
| 世帯数・世帯人員 | ||
| 7 | 世帯の種類(2区分),施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(10区分/4区分)別世帯数,世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | |
| 8-3 | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(5歳階級),男女別施設等の世帯人員 | |
| 世帯の家族類型・世帯主との続き柄 | ||
| 9 | 世帯人員(7区分),6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
| 10 | 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無,世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | |
| 11 | 世帯の家族類型(16区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯- 特掲) | |
| 13-2 | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | |
| 16-2 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | |
| 住居の状態 | ||
| 18-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
| 19-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),住宅の建て方(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | |
| 24-2 | 世帯の家族類型(16区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | |
| 26-2 | 世帯の家族類型(5区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),世帯主の年齢(3区分),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
| 高齢世帯員のいる世帯 | ||
| 29 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | |
| 30-2 | 世帯の家族類型(22区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯及び75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | |
| 32-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
| 33-2 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | |
| 34-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | |
| 高齢夫婦世帯 | ||
| 35 | 夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 | |
| 36-2 | 夫婦の種類(2区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯,いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯-特掲) | |
| 外国人 | ||
| 38 | 国籍(12区分),男女別外国人数(総人口及び日本人-特掲) | |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.