本文
事業所に関する集計 統計表 収録内容 | |
1 | 経営組織(2区分)別全事業所数,男女別従業者数及び1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 |
11 | 産業(中分類),従業者規模(6区分),経営組織(4区分)別民営以外の事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
14 | 産業(中分類),経営組織(2区分)別全事業所数,従業上の地位(6区分),男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数 |
15 | 産業(小分類),従業者規模(8区分),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
19 | 産業(中分類),常用雇用者規模(6区分),経営組織(2区分)別全事業所数及び男女別従業者数 |
34 | 事業所で行っている産業(大分類),経営組織(5区分),本所・支所(3区分)・従業者規模(8区分)別全事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数 |
41 | 産業(大分類),開設時期(14区分),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
45 | 産業(大分類),経営組織(4区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数 |
47 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) |
企業等に関する集計 統計表 収録内容 | |
22 | 企業産業(中分類),決算月(13区分)別企業数及び事業所数 |
29 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分),親会社・子会社の有無別企業数 |
町丁・大字別集計 統計表 収録内容 | |
1 | 経営組織(2区分),産業(大分類)・従業者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数 |
2 | 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.