本文
| 事業所に関する集計 統計表 収録内容 | |
| 3-2 | 産業(中分類)、経営組織(2区分)別全事業所数、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数 |
| 8 | 産業(小分類)、従業者規模(8区分)、経営組織(5区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
| 9-2 | 産業(中分類)、経営組織(4区分)別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国及び地方公共団体) |
| 14 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(6区分)、経営組織(2区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
| 25-3 | 産業(大分類)、経営組織(5区分)、従業者規模(8区分)、事業所で行っている産業(大分類)別全事業所数及び男女別従業者数 |
| 31-3 | 産業(大分類)、開設時期(13区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
| 35-2 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所(2区分)、存続・新設・廃業(平成24年~26年)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) |
| 38-3 | 産業(大分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
| 企業等に関する集計 統計表 収録内容 | |
| 22-2 | 企業産業(中分類)、決算月(12区分)別会社企業数及び事業所数 |
| 31-3 | 企業産業(大分類)、単一・複数(海外を含む)(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び1企業等当たり売上(収入)金額 |
| 37-2 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び1企業等当たり売上(収入)金額(国内複数事業所企業) |
| 町丁・大字別集計 統計表 収録内容 | |
| 1 | 経営組織(2区分)、産業(中分類)・従業者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数 |
| 2 | 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.