本文
| 商業統計調査 統計表 [Excelファイル/223KB] | |
| 1 | 産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積(小売業) |
| 45 | 産業分類中分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 |
| 46 | 産業分類中分類別及び従業者規模別の事業所数 |
| 47 | 卸売業及び小売業別の事業所数及びその前回比 |
| 48 | 卸売業及び小売業別の従業者数及びその前回比 |
| 49 | 卸売業及び小売業別の年間商品販売額及びその前回比 |
| 50 | 小売業の売場面積規模別の事業所数及び売場面積 |
| 51 | 小売業の来客用駐車場有無別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、収容台数及び売場面積 |
| 52 | 売場面積及びその前回比 |
| 53 | 業態別の事業所数 |
| 54 | 業態別の従業者数 |
| 55 | 業態別の年間商品販売額 |
| 56 | 業態別の売場面積 |
| 68 | 伊達市の産業分類細分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額、商品手持額及び売場面積 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.