本文
事業所に関する集計-産業横断的集計(事業所数、従業者数) 統計表 収録内容 | |
1 | 経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数,1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 |
8 | 産業(中分類)別民営事業所数,従業上の地位(6区分),男女別従業者数,出向・派遣従業者数及び1事業所当たり従業者数 |
9 | 産業(小分類),従業者規模(8区分),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
14 | 産業(中分類),常用雇用者規模(6区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
24 | 産業(大分類),開設時期(16区分),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
28 | 産業(大分類),経営組織(4区分),存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
29 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分),存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) |
30 | 存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
事業所に関する集計-産業横断的集計(町丁・大字別集計) 統計表 収録内容 | |
31 | 産業(中分類)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
32 | 経営組織(4区分),従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数 |
事業所に関する集計-産業横断的集計(売上(収入)金額等) 統計表 収録内容 | |
2-1 | 産業(大分類),経営組織(3区分)別民営事業所数,従業者数,売上(収入)金額,1事業所当たり従業者数,1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額 |
2-2 | 産業(大分類),経営組織(3区分)別民営事業所数,事業従事者数,付加価値額,1事業所当たり事業従事者数,1事業所当たり付加価値額及び事業従事者1人当たり付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
5-1 | 産業(大分類),単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
5-2 | 産業(大分類),単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数,事業従事者数及び付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
7 | 産業(大分類)別民営事業所数,売上(収入)金額及び事業活動(22区分)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く ) |
事業所に関する集計-産業別集計 統計表 収録内容 | |
製造業に関する集計 | |
2 | 市区町村別、産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) |
卸売,小売業に関する集計 | |
1 | 区市郡別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) |
サービス関連産業Bに関する集計 | |
3 | サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額 |
企業等に関する集計-産業横断的集計(企業等数、従業者数) 統計表 収録内容 | |
2 | 経営組織(5区分)別企業等数,事業所数及び男女別従業者数 |
4 | 経営組織(3区分),企業産業(大分類)別企業等数,事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
5 | 経営組織(3区分),企業常用雇用者規模(11区分)別企業等数,事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
8 | 経営組織(3区分),単一・複数(2区分),企業産業(大分類)別企業等数,事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
10 | 資本金階級(10区分)別会社企業数,事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
13 | 企業産業(中分類),決算月(13区分)別会社企業数及び事業所数 |
17 | 企業産業(大分類),本所の所在地,経営組織(3区分),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数(国内複数事業所企業) |
19 | 企業産業(大分類),経営組織(2区分),土地・建物の所有の有無(4区分)別法人数,男女別従業者数及び常用雇用者数 |
20 | 企業産業(大分類),経営組織(2区分),自家用自動車の保有の有無(6区分)別法人数,男女別従業者数,常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数 |
企業等に関する集計-産業横断的集計(経理事項等) 統計表 収録内容 | |
3 | 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用総額,主な費用項目,付加価値額及び設備投資額 |
10 | 企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用総額,主な費用項目,付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.