本文
総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係 [Excelファイル/80KB] | |
1-1 |
男女別人口,世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年(平成27年)の人口 |
2-5 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数 |
2-7 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別] |
3-3 | 男女,年齢(5歳階級),出生の月,国籍総数か日本人別人口 |
4-3 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上) |
4-4 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上) |
世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型 [Excelファイル/139KB] | |
6-1 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯数 |
6-2 | 世帯の種類・施設等の世帯の種類,世帯人員の人数別世帯人員 |
6-3 | 世帯人員の人数別一般世帯数,会社などの独身寮の単身者数,間借り・下宿などの単身者数,一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員 |
7-2 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の種類別世帯人員 |
8-1 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯数 |
8-2 | 世帯員の年齢による世帯の種類,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
8-3 | 世帯員の年齢,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
9-1 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 |
9-2 | 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 |
9-3 | 世帯員の年齢,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
10 | 世帯の家族類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
12-3 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯数 |
12-4 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯の家族類型別一般世帯人員 |
14-2 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員 |
夫婦及び子供に係る世帯の状態 [Excelファイル/21KB] | |
15-9 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
15-10 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
15-11 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
15-12 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳)別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
住宅の所有関係・住宅の建て方 [Excelファイル/68KB] | |
18-4 | 住宅の所有の関係別一般世帯数 |
18-5 | 住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
18-6 | 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
19-4 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
19-5 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
19-6 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
22-3 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
22-4 | 世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
24-1 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
24-2 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(3区分),世帯の家族類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
65歳以上世帯員に係る世帯の状態 [Excelファイル/50KB] | |
26-1 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯数 |
26-2 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数別一般世帯人員 |
26-3 | 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 |
27-4 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 |
27-5 | 世帯の家族類型,65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 |
27-6 | 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 |
27-7 | 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 |
27-8 | 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 |
29-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
29-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
29-7 | 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 |
29-8 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
30-4 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯数 |
30-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯人員 |
30-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,世帯人員の人数,住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 |
31-5 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 |
31-6 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 |
31-7 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 |
31-8 | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の所有の関係,住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 |
32 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
33-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
母子世帯・父子世帯 [Excelファイル/14KB] | |
36-1 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(母子世帯) |
36-2 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(母子世帯) |
39-1 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯数(父子世帯) |
39-2 | 母子・父子世帯の種類,子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数(父子世帯) |
外国人 [Excelファイル/11KB] | |
44-1 | 男女,国籍別人口 |
労働力状態・産業・職業・従業上の地位 [Excelファイル/470KB] | |
1-2 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上) |
2-2 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上) |
3-2 | 男女,従業上の地位別就業者数(15歳以上) |
5-3 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
6-3 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) |
6-4 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) |
6-5 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上就業者) |
8-3 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
9-3 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) |
9-4 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) |
9-5 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者) |
10-3 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
10-4 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
教育 [Excelファイル/20KB] | |
11-2 | 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上) |
15-3 | 男女,在学学校・未就学の種類別人口 |
世帯主との続き柄・世帯の家族類型 [Excelファイル/46KB] | |
20 | 男女,年齢(5歳階級),世帯の家族類型,労働力状態別一般世帯人員(15歳以上) |
親(夫婦)の労働力状態・子供 [Excelファイル/185KB] | |
25-1 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
25-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無,最年少の子供の年齢(各歳),夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
25-3 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力状態,妻の労働力状態別一般世帯数(夫婦のいる一般世帯) |
25-4 | 夫婦のいる世帯の家族類型,子供の有無・数,最年少の子供の年齢,夫の労働力 状態,妻の労働力状態別一般世帯人員(夫婦のいる一般世帯) |
65歳以上の夫又は妻に係る世帯の状態 [Excelファイル/29KB] | |
51-1 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級),夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
51-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯) |
世帯の経済構成 [Excelファイル/18KB] | |
52-1 | 世帯の経済構成別一般世帯数(一般世帯) |
52-2 | 世帯の経済構成別一般世帯人員(一般世帯) |
52-3 | 世帯の経済構成別就業者数(一般世帯) |
52-4 | 世帯の経済構成別一般世帯の1世帯当たり人員(一般世帯) |
都市計画の地域区分 [Excelファイル/21KB] | |
56-1 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 |
56-2 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員 |
社会経済分類 [Excelファイル/13KB] | |
16-2 | 男女,社会経済分類別人口(15歳以上) |
人口 [Excelファイル/833KB] | |
1-1 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 |
1-2 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数 |
1-3 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数 |
2 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) |
3 | 男女,就業・通学,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 |
4 | 男女,就業・通学,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数 |
6-1 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数 |
6-2 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者数(15歳以上) |
6-3 | 従業・通学市区町村,男女別通学者数(15歳以上) |
産業・職業 [Excelファイル/147KB] | |
8 | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
9 | 産業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
10 | 産業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
11-1 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
11-2 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
12 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上) |
13 | 職業(大分類),従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
14 | 職業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
15-1 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
15-2 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
16-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
16-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) |
利用交通手段 [Excelファイル/26KB] | |
17-2 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) |
18 | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) |
19 |
利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県, |
20 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
21 | 利用交通手段,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
22 | 利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上) |
従業・通学時の世帯の状況 [Excelファイル/19KB] | |
23-1 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数 |
23-2 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学別一般世帯人員 |
24 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 |
移動人口の男女・年齢 [Excelファイル/1.89MB] | |
1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 |
4 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口 |
5 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口 |
7-1 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 |
7-2 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上) |
8-1 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口 |
8-2 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口(5歳以上) |
居住期間 [Excelファイル/49KB] | |
15 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口 |
16-1 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯数 |
16-2 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯人員 |
17-1 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯数 |
17-2 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯人員 |
移動人口の労働力状態・産業・職業・従業上の地位 [Excelファイル/193KB] | |
10 | 男女,5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
11 | 男女,現住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上) |
居住期間 [Excelファイル/164KB] | |
12 | 男女,居住期間,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
13-1 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯数 |
13-2 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の産業(大分類)別一般世帯人員 |
14 | 男女,居住期間,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上) |
15-1 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類)別一般世帯数 |
15-2 | 世帯主の居住期間,世帯主の労働力状態・従業上の地位,世帯主の職業(大分類) 別一般世帯人員 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.