本文
| 工業統計調査 統計表 [Excelファイル/55KB] | |
| 3 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) |
| 14 | 経営組織別、従業者規模別事業所数、従業者数(従業者4人以上の事業所) |
| 15 | 従業者数内訳(従業者4人以上の事業所) |
| 16 | 産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、有形固定資産、生産額、 付加価値額(従業者4人以上の事業所) |
| 17 | 事業所数、製造品出荷額等、敷地面積(従業者30人以上の事業所) |
| 20 | 1日当たりの工業用水量(従業者30人以上の事業所) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.