本文
事業所に関する集計-産業横断的集計(事業所数、従業者数) 統計表 収録内容 | |
1-1 | 経営組織(2区分)別全事業所数、男女別従業者数、1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 |
1-2 | 経営組織(5区分)別全事業所数、男女別従業者数、1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 |
6-1 | 産業(中分類)別民営事業所数、男女別従業者数、常用雇用者数、出向・派遣従業者数及び事業従事者数 |
6-2 | 産業(中分類)、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数(民営事業所) |
8 | 産業(中分類)、経営組織(4区分)別事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国及び地方公共団体) |
9-1A | 産業(小分類)別全事業所数 |
9-1B | 産業(小分類)別従業者数 |
9-2 | 産業(小分類)、経営組織(5区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
14 | 産業(中分類)、経営組織(2区分)、常用雇用者規模(10区分)別全事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
24 | 産業(大分類)、開設時期、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 |
28 | 産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数 |
29 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所、存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所) |
30 | 存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数 |
事業所に関する集計-産業横断的集計(町丁・大字別集計) 統計表 収録内容 | |
31 | 経営組織(2区分)、産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数 |
32-1 | 経営組織(5区分)別全事業所数及び従業者数 |
32-2 | 経営組織(2区分)、従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数 |
事業所に関する集計-産業横断的集計(売上(収入)金額等) 統計表 収録内容 | |
2-1 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり従業者数、1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額 |
2-2 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額、1事業所当たり事業従事者数、1事業所当たり純付加価値額及び事業従事者1人当たり純付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
4-1 | 産業(大分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
4-2 | 産業(大分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、事業従事者数及び純付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) |
6 | 産業(大分類)、事業活動別民営事業所数及び売上(収入)金額(個人、外国の会社及び法人でない団体を除く) |
事業所に関する集計-産業別集計 統計表 収録内容 | |
製造業に関する集計 | |
8 | 産業中分類別事業所数、従業者数、事業に従事する者の人件費及び派遣受入者に係る人材派遣会社への支払額、原材料・燃料・電力の使用額等、製造品出荷額等及び粗付加価値額(従業者4人以上の事業所) |
卸売,小売業に関する集計 | |
1 | 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業) |
企業等に関する集計-産業横断的集計(企業等数、従業者数) 統計表 収録内容 | |
2 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数、事業所数及び男女別従業者数 |
4 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
7 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
11-2 | 企業産業(中分類)、決算月別会社企業数及び事業所数 |
15 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、国内支所の分布範囲(3区分)別企業等数、事業所数、支所数、男女別従業者数及び常用雇用者数(国内複数事業所企業) |
17 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、土地・建物の所有の有無別法人数、男女別従業者数及び常用雇用者数 |
18 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、自家用自動車の保有の有無別法人数、男女別従業者数、常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数 |
企業等に関する集計-産業横断的集計(経理事項等) 統計表 収録内容 | |
3 | 企業産業(大分類)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、粗付加価値額、純付加価値額及び設備投資額 |
10 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、粗付加価値額、純付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.