本文
住宅及び世帯総数 [Excelファイル/17KB] | |
1-2 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 |
1-3 | 世帯の種類(3区分)別住宅及び住宅以外で人が居住する建物の世帯数並びに世帯人員 |
2 | 住宅の種類(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(3区分)別世帯数及び世帯人員 |
3-2 | 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数並びに世帯の種類(3区分)別世帯数及び世帯人員 |
4-2 | 住宅以外で人が居住する建物数、世帯数、世帯人員及び世帯人員(65歳以上) |
住宅の種類、建て方、建築の時期、建物の構造、階数 [Excelファイル/39KB] | |
5-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
5-3 | 住宅の所有の関係(5区分)、建築の時期(7区分)別住宅数 |
6-2 | 住宅の種類(2区分)・構造(4区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
6-3 | 住宅の種類(2区分)・構造(4区分)、建築の時期(7区分)別住宅数 |
7-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、階数(5区分)別住宅数 |
7-3 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別住宅数 |
8-3 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別専用住宅数 |
8-4 | 住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)別専用住宅数 |
9-1 | 住宅の所有の関係(2区分)、構造(4区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数 |
9-2 | 住宅の構造(2区分)、建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(3区分)別住宅数 |
住宅の規模 [Excelファイル/23KB] | |
10-4 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、建て方(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 |
11-2 | 住宅の建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 |
18 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室数(10区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室数 |
19 | 住宅の所有の関係(2区分)別居住室の畳数(13区分)別住宅数及び1住宅当たり居住室の畳数 |
住宅の設備 [Excelファイル/37KB] | |
25-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数-特掲) |
25-3 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別住宅数(高齢者対応型共同住宅数-特掲) |
27 | 住宅の所有の関係(5区分)、家族類型(8区分)別オートロック式の共同住宅に住む主世帯数 |
29-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
30-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(9区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 |
腐朽・破損の有無、居住世帯のない住宅、むね数 [Excelファイル/35KB] | |
32-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 |
33-2 | 建物の構造(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、階数(5区分)別住宅数 |
33-3 | 建物の構造(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、階数(4区分)別住宅数 |
34-2 | 空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数 |
36 | 腐朽・破損の有無(2区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
37-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の種類(2区分)別居住世帯のない住宅数 |
37-3 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別賃貸用の空き家数 |
38-3 | 建物の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数 |
世帯の型、家族類型、世帯人員 [Excelファイル/31KB] | |
40-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 |
41-2 | 家族類型(8区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数-特掲) |
41-3 | 家族類型(8区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯数 |
42-2 | 世帯の型(14区分)、構造(2区分)、住宅の建て方(4区分)、階数(4区分)別主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数-特掲) |
家計を主に支える者と住居 [Excelファイル/48KB] | |
43-3 | 家計を主に支える者の従業上の地位(3区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数及び1世帯当たり人員 |
43-4 | 世帯の年間収入階級(10区分)、住宅の所有の関係(5区分)別主世帯数、1世帯当たり人員、1世帯当たり居住室数及び1世帯当たり居住室の畳数 |
47-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別家計を主に支える者の年齢(6区分)別主世帯数及び平均年齢 |
48-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 |
49-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別主世帯数 |
53-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、家族類型(8区分)別主世帯数 |
通勤時間、子がいる世帯の状況 [Excelファイル/30KB] | |
56-2 | 住宅の延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別2019年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
57-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別住宅の延べ面積(6区分)別2019年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 |
58-2 | 住宅の所有の関係(5区分)、家計を主に支える者の男女別通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
59-2 | 住宅の所有の関係(4区分)、家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別主世帯数 |
59-3 | 住宅の所有の関係(2区分)、家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別主世帯数 |
世帯の住居移動 [Excelファイル/14KB] | |
61-2 | 家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(5区分)別オートロック式の共同住宅の借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
66-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、家計を主に支える者の従前の居住形態(4区分)別2019年以降現住居に入居したオートロック式の共同住宅に住む主世帯数 |
居住密度 [Excelファイル/13KB] | |
72-3 | 世帯の型(34区分)、住宅の所有の関係(2区分)別主世帯の1世帯当たり居住室の畳数 |
居住水準 [Excelファイル/39KB] | |
75-2 | 住宅の所有の関係(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
75-3 | 世帯人員(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
76-2 | 住宅の建て方(4区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
77-2 | 世帯の型(14区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
78-2 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
79-2 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
81-4 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別主世帯数 |
89-2 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 |
89-3 | 世帯の年間収入階級(5区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別借家(専用住宅)数 |
高齢者世帯の状況、高齢世帯員のいる世帯の状況 [Excelファイル/37KB] | |
92-3 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)別高齢者主世帯数及び1世帯当たり居住室の畳数 |
93-3 | 高齢世帯の型(3区分)、延べ面積(6区分)別高齢者主世帯数及び1住宅当たり延べ面積 |
94-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)、最低居住面積水準・誘導居住面積水準状況(6区分)別高齢者主世帯数 |
97-2 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(4区分)、子の居住地(6区分)別高齢者主世帯数 |
97-3 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)、子の居住地(6区分)別高齢者主世帯数 |
99-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(2区分)、家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲) |
99-3 | 家族類型(19区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(高齢夫婦主世帯数―特掲) |
99-4 | 建て方(2区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数 |
持ち家の購入・新築・建て替え等の状況 [Excelファイル/15KB] | |
100-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 |
103-2 | 住宅の建て方(2区分)・建築の時期(7区分)別持ち家として取得した中古住宅数 |
借家の家賃 [Excelファイル/88KB] | |
109-2 | 住宅の種類(2区分)、住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室の畳数(6区分)別借家数及び1住宅当たり居住室の畳数 |
109-3 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室の畳数(6区分)別借家数及び1住宅当たり居住室の畳数 |
111-2 | 住宅の種類(2区分)、居住室の畳数(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
111-3 | 居住室の畳数(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
112-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数、住宅の1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
112-3 | 住宅の種類(2区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家数、住宅の1か月当たり家賃及び1か月当たり共益費・管理費 |
113 | 居住室数(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
114 | 主世帯の家計を主に支える者の入居時期(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
115 | 主世帯の年間収入階級(11区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
116 | 住宅の延べ面積(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
117 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別居住室数(7区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり居住室数 |
118 | 住宅の1か月当たり家賃(10区分)別延べ面積(14区分)別借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 |
121-2 | 住宅の所有の関係(4区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 |
121-3 | 住宅の構造(2区分)別住宅の1畳当たり家賃(9区分)別借家(専用住宅)数及び1畳当たり家賃 |
122-4 | 住宅の所有の関係(4区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 |
122-5 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別延べ面積1平方メートル当たり家賃(10区分)別借家(専用住宅)数及び延べ面積1平方メートル当たり家賃 |
123-2 | 住宅の建て方(4区分)、世帯人員(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 |
123-3 | 住宅の建て方(2区分)、世帯人員(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃 |
124-2 | 世帯の型(14区分)別住宅の1か月当たり家賃(10区分)別借家に居住する主世帯数及び1か月当たり家賃(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
127-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、住宅の1か月当たり家賃 (10区分)別家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
127-3 | 住宅の所有の関係(2区分)、住宅の1か月当たり家賃(7区分)別家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び通勤時間中位数 |
128-2 | 家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別住宅の1か月当たり家賃 (10区分)別借家に居住する家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり家賃 |
128-3 | 家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別住宅の1か月当たり家賃(7区分)別借家に居住する家計を主に支える者が雇用者である主世帯数及び1住宅当たり家賃 |
民営借家〈専用住宅〉の状況、高齢者対応型共同住宅の状況等 [Excelファイル/29KB] | |
130 | 住宅の建て方(5区分)、延べ面積(6区分)別住宅の1か月当たり家賃(19区分)別民営借家(専用住宅)数及び1か月当たり家賃 |
131 | 住宅の建て方(5区分)、住宅の1か月当たり家賃(19区分)別住宅の延べ面積(6区分)別民営借家(専用住宅)数及び1住宅当たり延べ面積 |
136 | 高齢者対応型共同住宅の別(3区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数 |
139 | 家族類型(8区分)、子の居住地(6区分)別高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数 |
むね数 [Excelファイル/12KB] | |
154-3 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに1むね当たり住宅数(高齢者対応型共同住宅のむね数―特掲) |
持ち家の増改築・改修工事、高齢者等のための設備工事 [Excelファイル/61KB] | |
156-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
156-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
157-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(3区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
157-3 | 住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
157-4 | 世帯の年間収入階級(5区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
158 | 家計を主に支える者の男女、年齢(6区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家数 |
159-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降の住宅の増改築・改修工事等(8区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
160 | 高齢者等のための設備状況(14区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 |
161 | 2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) |
162-2 | 住宅の建て方(4区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
162-3 | 住宅の建築の時期(7区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
162-4 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
163-2 | 世帯の年間収入階級(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数(高齢世帯の型別持ち家数、高齢夫婦世帯が居住する持ち家数―特掲) |
163-3 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 |
持ち家の耐震改修工事、耐震診断の有無、リフォーム工事の状況 [Excelファイル/66KB] | |
165-2 | 住宅の建て方(4区分)、構造(3区分)、建築の時期(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
165-3 | 住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)、建築の時期(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
167-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
168 | 65歳以上の世帯員の有無(2区分)、2019年以降における住宅の耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家に居住する主世帯数 |
170-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 |
170-3 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、購入・新築・建て替え等(8区分)別持ち家数 |
170-4 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、建築の時期(9区分)別持ち家数 |
171-2 | 世帯の型(14区分)、2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢夫婦のいる世帯数、65歳以上の者のみの世帯数―特掲) |
172 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 |
175-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(6区分)、住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
175-3 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の建て方(2区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
175-4 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、世帯の年間収入階級(5区分)別持ち家数 |
176-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、住宅の建築の時期(9区分)別持ち家数 |
176-3 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の建築の時期(7区分)別持ち家数 |
176-4 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、腐朽・破損の有無(2区分)別持ち家数 |
177-2 | 2019年以降のリフォーム工事の状況(2区分)、住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(4区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
177-3 | 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別持ち家数 |
住環境 [Excelファイル/124KB] | |
188-2 | 住宅の建て方(2区分)、調査区の建ぺい率(7区分)、敷地面積に対する建築面積の割合(2区分)別一戸建及び長屋建のむね数 |
190-2 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(7区分)、公共下水道の有無(2区分)別住宅数 |
191 | 最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数 |
192-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別居住世帯のない住宅数 |
192-3 | 居住世帯の有無(3区分)、都市計画の地域区分(17区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) |
192-4 | 居住世帯の有無(3区分)、都市計画の地域区分(10区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) |
193-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
194-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別居住世帯のない住宅数 |
195-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
196-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
197-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別居住世帯のない住宅数 |
198-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
199-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
200-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
201-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
202-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
203-2 | 居住世帯のない住宅(3区分)、住宅の建て方(2区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別居住世帯のない住宅数 |
204-2 | 住宅の建築の時期(9区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 |
205-2 | 世帯の型(14区分)、幅員6メートル以上の道路までの距離(5区分)別主世帯数 |
206-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別主世帯数 |
207-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別主世帯 |
208-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別主世帯数 |
209-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別主世帯数 |
210-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別主世帯数 |
211-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別主世帯数 |
212-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別主世帯数 |
213-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別主世帯数(6歳未満の子のいる世帯―特掲) |
214-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの小学校までの距離(5区分)別主世帯数 |
215-2 | 世帯の型(14区分)、最寄りの中学校までの距離(5区分)別主世帯数 |
216-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
217-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
218-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公園までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
219-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの公民館・集会所までの距離(4区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
220-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
221-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
222-2 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの郵便局・銀行までの距離(5区分)別高齢者主世帯数(75歳以上の高齢者世帯―特掲) |
都市計画の地域区分 [Excelファイル/29KB] | |
225-2 | 都市計画の地域区分(17区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数、1室当たり畳数及び1室当たり人員(防火区域(防火地域及び準防火地域)―特掲) |
高齢世帯員のいる世帯の状況 [Excelファイル/23KB] | |
229-2 | 住宅の建築の時期(7区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
230-2 | 住宅の種類(2区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
230-3 | 住宅の延べ面積(6区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数―特掲) |
230-4 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(6区分)、高齢者等のための設備状況(14区分)別専用住宅に居住する65歳以上の世帯員のいる主世帯数(バリアフリー化住宅に居住する主世帯数、エレベーターのある共同住宅に居住する主世帯数、高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数―特掲) |
現住居以外の土地の所有状況 [Excelファイル/24KB]
236-2 | 家計を主に支える者の年齢(6区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数 |
237 | 家計を主に支える者の従業上の地位(8区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数 |
238-2 | 世帯の年間収入階級(5区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数 |
239-2 | 現住居の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数 |
240 | 家族類型(19区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別主世帯数(高齢夫婦主世帯数、65歳以上の世帯員のいる主世帯数―特掲) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.