本文
| 事業所に関する集計 統計表 収録内容 | |
| 1-1 | 民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 1-2 | 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 4-1A | 産業(小分類)別民営事業所数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 4-1B | 産業(小分類)別従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 4-2 | 産業(小分類)、経営組織(4区分)別民営事業所数、従業者数及び常用雇用者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 7 | 産業(中分類)、経営組織(4区分)、常用雇用者規模(10区分)別民営事業所数、従業者数及び常用雇用者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 13 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 15 | 産業(大分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(雇用者のいない個人経営の事業所、外国の会社及び法人でない団体を除く) |
| 企業等に関する集計 統計表 収録内容 | |
| 2 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び常用雇用者数(雇用者のいない個人経営の企業を除く) |
| 6 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び常用雇用者数(雇用者のいない個人経営の企業を除く) |
| 10 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)、国内支所の分布範囲(3区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び常用雇用者数(国内複数事業所企業)(雇用者のいない個人経営の企業を除く) |
| 13 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(雇用者のいない個人経営の企業を除く) |
| 17 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(国内複数事業所企業)(雇用者のいない個人経営の企業を除く) |
| 事業所の活動状態に関する集計 統計表 収録内容 | |
| 1 | 活動状態(3区分)別事業所数 |
参考表の利用にあたっては、以下の注意事項をご確認ください。
| 事業所に関する集計 参考表 収録内容 | |
| 1 | 民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を含む) |
| 2 | 産業(小分類)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を含む) |
| 3 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(雇用者のいない個人経営の事業所を含む) |
| 企業に関する集計 参考表 収録内容 | |
| 1 | 企業産業(中分類)、経営組織(5区分)別企業等数、事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の企業を含む) |
| 2 | 企業産業(大分類)、経営組織(3区分)別企業等数、事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(雇用者のいない個人経営の企業を含む) |
| 事業所の活動状態に関する集計 参考表 収録内容 | |
| 1 | 活動状態(3区分)別民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
| 3 | 産業(大分類)、経営組織(4区分)、活動状態(3区分)別民営事業所数及び従業者数(雇用者のいない個人経営の事業所を除く) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.