本文
東口(公園側) |
西口(阿武隈急行側) |
---|---|
- | 始発10時20分 |
10時40分 | 11時00分 |
11時20分 | - |
昼休み | |
- | 12時30分 |
12時50分 | 13時10分 |
13時30分 | 14時00分 |
最終14時30分 | - |
※悪天候や故障などの場合は、運行日でも臨時運行する場合があります。
片道 | 往復 | |
---|---|---|
大人(高校生以上) | 300円 | 500円 |
小人(4歳以上) | 200円 | 300円 |
施設及び用具 | 単位 | 使用料 | 適用 |
---|---|---|---|
管理棟(和室)及びクラブハウス | 大人(高校生以上) | 1泊300円 | テント宿泊客が悪天候により緊急避難する場合等に限り宿泊可 |
小人(中学生以下) | 1泊150円 | ||
大人(高校生以上) | 日帰り50円 | ||
ロッジ | 大人(高校生以上) | 1泊300円 | 1泊200円日帰り100円 |
日帰り150円 | |||
小人(中学生以下) | 1泊200円 | ||
日帰り100円 | |||
バンガロー | 1棟 | 1泊1,500円 | |
日帰り600円 | |||
持込テント | 1張((6人用以下) | 1泊(日帰り含む) 500円 |
テント持込使用の場合 |
1張(6人用超) |
1泊(日帰り含む) |
||
テント | 1張(6人用) |
1拍(日帰り含む) |
貸出用の場合 |
大なべ | 1個 | 300円 | |
はんごう | 1個 | 200円 | |
包丁 | 1丁 | 100円 | |
まな板 | 1枚 | 100円 | |
焼肉鉄板 | 1枚 | 300円 | |
炊事場 | かまど1か所 | 500円 | |
バーベキュー広場 |
炉1か所 |
500円 | |
豆自動車 | 1回 | 100円 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.