本文
市税等の税目ごとの納付種別及び納付方法は、つぎのとおりです。
税目 | 納付種別 | 納付方法(詳細は下表を参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人市民税 | 特別徴収 | 特別徴収を行っている事業所に勤めている方は、事業所が毎月給料から天引きして納付 | 事業所が従業員分をまとめて納入するため、個人での納付は必要ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年金特別徴収 |
次の条件をすべて満たす方は、年金天引きによる納付 |
年金事務所が年金支給月に年金から天引きして納入するため、個人での納付は必要ありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通徴収 | 上記以外の方は、年4回の納期ごとに納付 | 口座振替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(コンビニ納付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(スマホ決済) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産税 | 普通徴収 | 年4回の納期ごとに納付 | 口座振替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(コンビニ納付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(スマホ決済) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方税統一QRコードを利用した納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車税 | 普通徴収 | 5月31日の納期限までに納付 ※5月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌営業日が納期限 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口座振替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(コンビニ納付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(スマホ決済) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方税統一QRコードを利用した納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民健康保険税 | 特別徴収 | 被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、原則、年金天引きによる納付 | 年金事務所が年金支給月に年金から天引きして納入するため、個人での納付は必要ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通徴収 | 上記以外の方は、年8回の納期ごとに納付 | 口座振替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(コンビニ納付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード決済(スマホ決済) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険料 | 特別徴収 | 年齢65歳以上の方は、原則、年金天引きによる納付 | 年金事務所が年金支給月に年金から天引きして納入するため、個人での納付は必要ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通徴収 | 上記以外の方は、年8回の納期ごとに納付 | 口座振替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後期高齢者医療保険料 | 特別徴収 | 年齢75歳以上の方は、原則、年金天引きによる納付 ※1 | 年金事務所が年金支給月に年金から天引きして納入するため、個人での納付は必要はありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通徴収 | 上記以外の方は、年7回の納期ごとに納付 | 口座振替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口納付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納付方法種別 | 納付方法説明 |
---|---|
口座振替 |
市役所窓口または金融機関窓口であらかじめ口座振替申込手続きを行い、納期ごとに指定口座からの振替による納付となります |
バーコード決済(コンビニ納付) |
全国の主要なコンビニエンスストアで、バーコードが印字されている納付書を使用して納付となります(納期限を経過すると利用できません) |
バーコード決済(スマホ決済) |
スマートフォン決済アプリで、納付書に印字されているバーコードを読み込み、アプリ内の決済手続きに従って納付となります(納期限を経過すると利用できません) |
地方税統一QRコードを利用した納付 |
地方税お支払いサイトへアクセスし、納付書に記載されているeL-QRを読み込み(または、納付書に記載されているeL番号(納付書番号)を使用)、クレジットカード等で納付となります。(納期限を経過すると利用できません) |
窓口納付 | 市役所窓口または金融機関窓口で、納付書を使用して納付となります |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.