本文
平成27年11月15日(日曜日)20時~
伊達市保原体育館
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 かねまさ | 5,605.808票 |
| 2 | かめおか 義尚 | 6,622.000票 |
| 3 | 佐藤 なおき | 5,431.191票 |
| 4 | あべ 裕美子 | 8,069.000票 |
按分切捨票 0.001票
※按分票があったため、小数点以下も記載しております。
| 投票者数 | 26,122票 |
|---|---|
| 有効投票 | 25,728票 |
| 無効投票 | 394票 |
| 不受理 | 0票 |
男 25,548人 女 26,979人 計 52,527人
7時~18時(石田坂ノ上投票区は17時まで)
| 投票方法 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 当日投票 | 18,093人 | 34.45% |
| 期日前投票 | 7,674人 | 14.61% |
| 不在者投票 | 355人 | 0.68% |
| 合計 | 26,122人 | 49.73% |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.