本文
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 亀岡 よしたみ | 19,049票 |
2 | 大場 ひでき | 4,985票 |
3 | 石原 洋三郎 | 6,015票 |
4 | 渡部 チイ子 | 2,795票 |
投票総数 | 33,775票 |
---|---|
有効投票 | 32,844票 |
無効投票 | 930票 |
不受理 | 1票 |
投票方法 | 投票総数 | 投票率 |
---|---|---|
当日投票 | 25,189人 | 46.47% |
期日前投票 | 8,194人 | 15.12% |
不在者投票 | 385人 | 0.71% |
在外投票 | 7人 | 0.01% |
合計 | 33,775人 | 62.31% |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.