本文
候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|
当選 | 須田 博行 | 16,743票 |
小林 香 | 9,737票 |
有権者数 | |
---|---|
男性 | 24,492人 |
女性 | 25,817人 |
合計 | 50,309人 |
投票方法 | 投票者数 |
---|---|
当日投票 | 15,693人 |
期日前投票 | 10,734人 |
不在者投票 | 286人 |
合計 | 26,713人 |
投票者総数 | 26,713票 |
---|---|
有効投票 | 26,480票 |
無効投票 | 217票 |
持ち帰り票 | 3票 |
不受理票 | 13票 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.