本文
地域 | 地区 | 表面(分別表示面) | 裏面(カレンダー面) |
---|---|---|---|
伊達地域 | 伊達地域 | 表 [PDFファイル/1.64MB] | 裏 [PDFファイル/350KB] |
梁川地域 | 梁川地区 | 表 [PDFファイル/1.7MB] | 裏 [PDFファイル/267KB] |
粟野・堰本地区 | 裏 [PDFファイル/264KB] | ||
白根・山舟生・足駄木・冨野・五十沢・東大枝地区 | 裏 [PDFファイル/335KB] | ||
保原地域 | 保原地区 | 表 [PDFファイル/1.69MB] | 裏 [PDFファイル/434KB] |
上保原・富成・柱沢・大田地区 | 表 [PDFファイル/1.69MB] | 裏 [PDFファイル/433KB] | |
霊山地域 | 掛田・山野川地区 | 表 [PDFファイル/1.54MB] | 裏 [PDFファイル/258KB] |
大石・中川・泉原・石田・山戸田地区 | 裏 [PDFファイル/260KB] | ||
上小国・下小国地区 | 裏 [PDFファイル/230KB] | ||
月舘地域 | 月舘地域 | 表 [PDFファイル/1.63MB] | 裏 [PDFファイル/404KB] |
ごみの分別については、家庭ごみの分け方・出し方ハンドブック [PDFファイル/2.1MB]も参照してください。
地域 | 地区 | 表面(分別表示面) | 裏面(カレンダー面) |
---|---|---|---|
伊達地域 | 伊達地域 | 表 [PDFファイル/617KB] | 裏 [PDFファイル/116KB] |
梁川地域 | 梁川地区 | 表 [PDFファイル/611KB] | 裏 [PDFファイル/111KB] |
粟野・堰本地区 | 裏 [PDFファイル/112KB] | ||
白根・山舟生・足駄木・冨野・五十沢・東大枝地区 | 裏 [PDFファイル/115KB] | ||
保原地域 | 保原地区 | 表 [PDFファイル/611KB] | 裏 [PDFファイル/164KB] |
上保原・富成・柱沢・大田地区 | 表 [PDFファイル/613KB] | 裏 [PDFファイル/165KB] | |
霊山地域 | 掛田・山野川地区 | 表 [PDFファイル/564KB] | 裏 [PDFファイル/102KB] |
大石・中川・泉原・石田・山戸田地区 | 裏 [PDFファイル/90KB] | ||
上小国・下小国地区 | 裏 [PDFファイル/96KB] | ||
月舘地域 | 月舘地域 | 表 [PDFファイル/609KB] | 裏 [PDFファイル/162KB] |
電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|
生活環境課(保原) | 024-575-1228 | 024-573-5865 |
伊達総合支所 | 024-583-5533 | 024-583-2119 |
梁川総合支所 | 024-577-1111 | 024-577-6866 |
霊山総合支所 | 024-586-3404 | 024-586-2144 |
月舘総合支所 | 024-572-2112 | 024-573-3566 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.