本文
ごみカレンダーについては、以下のファイルにて確認できるほか、福島県が運営する「福島県環境アプリ」<外部リンク>でも確認が可能です。
アプリには、ごみ収集日の通知機能がついているため、ごみの出し忘れを防ぐことができます。
地域 | 地区 | 表面(分別表示面) | 裏面(カレンダー面) |
---|---|---|---|
伊達地域 | 伊達地域 | 表 [PDFファイル/615KB] | 裏 [PDFファイル/121KB] |
梁川地域 | 梁川地区 | 表 [PDFファイル/603KB] | 裏 [PDFファイル/107KB] |
粟野・堰本地区 | 裏 [PDFファイル/104KB] | ||
白根・山舟生・足駄木・富野・五十沢・東大枝地区 | 裏 [PDFファイル/106KB] | ||
保原地域 | 保原地区 | 表 [PDFファイル/606KB] | 裏 [PDFファイル/162KB] |
上保原・富成・柱沢・大田地区 | 表 [PDFファイル/607KB] | 裏 [PDFファイル/163KB] | |
霊山地域 | 掛田・山野川地区 | 表 [PDFファイル/576KB] | 裏 [PDFファイル/105KB] |
大石・中川・泉原・石田・山戸田地区 | 裏 [PDFファイル/105KB] | ||
上小国・下小国地区 | 裏 [PDFファイル/101KB] | ||
月舘地域 | 月舘地域 | 表 [PDFファイル/605KB] | 裏 [PDFファイル/160KB] |
ごみの分別については、家庭ごみの分け方・出し方ハンドブック [PDFファイル/2.1MB]も参照してください。
AREA | CALLENDAR | |
---|---|---|
DATE AREA | DATE AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.62MB] |
YANAGAWA AREA | YANAGAWA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.49MB] |
AWANO・SEKIMOTO AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.48MB] | |
SHIRANE・YAMAFUNYU・ASHINAGI・TOMINO・ISAZAWA・HIGASHIOEDA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.54MB] | |
HOBARA AREA | HOBARA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.34MB] |
KAMIHOBARA・TOMINARI・HASHIRAZAWA・OTA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.44MB] | |
RYOZEN AREA | KAKEDA・YAMANOKAWA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.5MB] |
OISHI・NAKAGAWA・IZUMIHARA・ISHIDA・YAMATODA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.52MB] | |
KAMIOGUNI・SHIMOOGUNI AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.46MB] | |
TSUKIDATE AREA | TSUKIDATE AREA | CALLENDAR [PDFファイル/2.41MB] |
地域 | 地区 | 表面(分別表示面) | 裏面(カレンダー面) |
---|---|---|---|
伊達地域 | 伊達地域 | 表 [PDFファイル/617KB] | 裏 [PDFファイル/117KB] |
梁川地域 | 梁川地域 | 表 [PDFファイル/607KB] | 裏 [PDFファイル/105KB] |
粟野・堰本地区 | 裏 [PDFファイル/106KB] | ||
白根・山舟生・足駄木・富野・五十沢・東大枝地区 | 裏 [PDFファイル/108KB] | ||
保原地域 | 保原地区 | 表 [PDFファイル/608KB] | 裏 [PDFファイル/164KB] |
上保原・富成・柱沢・大田地区 | 表 [PDFファイル/610KB] | 裏 [PDFファイル/166KB] | |
霊山地域 | 掛田・山野川地区 | 表 [PDFファイル/581KB] | 裏 [PDFファイル/99KB] |
大石・中川・泉原・石田・山戸田地区 | 裏 [PDFファイル/106KB] | ||
上小国・下小国地区 | 裏 [PDFファイル/103KB] | ||
月舘地域 | 月舘地域 | 表 [PDFファイル/610KB] |
AREA | CALLENDAR | |
---|---|---|
DATE AREA | DATE AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.45MB] |
YANAGAWA AREA | YANAGAWA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.42MB] |
AWANO・SEKIMOTO AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.38MB] | |
SHIRANE・YAMAFUNYU・ASHINAGI・TOMINO・ISAZAWA・HIGASHIOEDA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.38MB] | |
HOBARA AREA | HOBARA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.37MB] |
KAMIHOBARA・TOMINARI・HASHIRAZAWA・OTA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.35MB] | |
RYOZEN AREA | KAKEDA・YAMANOKAWA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.36MB] |
OISHI・NAKAGAWA・IZUMIHARA・ISHIDA・YAMATODA AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.38MB] | |
KAMIOGUNI・SHIMOOGUNI AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.37MB] | |
TSUKIDATE AREA | TSUKIDATE AREA | CALLENDAR [PDFファイル/1.43MB] |
電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|
生活環境課(保原) | 024-575-1228 | 024-573-5865 |
伊達総合支所 | 024-583-5533 | 024-583-2119 |
梁川総合支所 | 024-577-1111 | 024-577-6866 |
霊山総合支所 | 024-586-3404 | 024-586-2144 |
月舘総合支所 | 024-572-2112 | 024-573-3566 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.