本文
平成27年度から伊達市第2次総合計画がスタートしました。
将来都市像 「健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷(ふるさと) 伊達市」の実現に向け、17つの施策と特別対策を推進します。
各施策の下位に位置する事務事業について、平成28年度に評価を実施した結果を下表に示しました。
平成28年度評価分 平成27年度実施
※評価については事後評価になります。
政策名 | 施策名 | 基本事業名 | 備考 |
政策1 ともに紡ぐ協働のまちづくり |
1 地域の個性を活かしたまちづくりの推進 | 1 市民協働の推進 | |
2 地域自治の推進 | |||
3 多様な交流の推進 | |||
2 生活安全体制の強化 | 1 消防・防災体制の強化 | ||
2 交通安全対策の推進 | |||
3 防犯対策の推進 | |||
4 健全な消費生活の推進 | |||
3 持続可能な行政経営の推進 | 1 効率的で健全な財政運営 | ||
2 市政情報の提供と市民意見の反映 | |||
3 計画的なまちづくりの推進 | |||
政策2 豊かな心を育むまちづくり |
1 子どもの健やかな育ちと子育て支援の充実 | 1 子どもが健やかに育つ環境づくり | |
2 安心して子育てができる環境づくり | |||
3 支援が必要な子どもに対する体制づくり | |||
2 「生きる力」を育む学校教育の充実 | 1 確かな学力を育む教育の推進 | ||
2 豊かな心を育む教育の推進 | |||
3 健康でたくましい体を育む教育の推進 | |||
4 開かれた学校づくりと教育環境の整備 | |||
3 心を育む生涯学習の推進 | 1 学習機会の充実と成果の活用 | ||
2 スポーツ・レクリエーションの振興 | |||
4 文化財の保護と芸術文化の振興 | 1 文化財の保護と保存 | ||
2 芸術文化活動の推進 | |||
政策3 地域の魅力が輝くまちづくり |
1 農林業の振興と担い手の育成 | 1 活力ある農林業の振興と生産基盤等の整備 | |
2 担い手の育成と確保 | |||
3 地産地消の推進と消費の拡大 | |||
2 地域活力を生み出す商工業の振興 | 1 工業の振興と地域内発型産業の推進 | ||
2 商業の活性化と観光産業の創出 | |||
3 雇用環境の充実 | |||
3 集客資源の創出と充実 | 1 地域資源を活かした魅力の向上 | ||
2 観光客の受入体制の充実 | |||
政策4 こころ寄り添う健やかなまちづくり |
1 ともに支え合う福祉の 充実 |
1 ともに支え合う地域福祉の充実 | |
2 生活の安定と自立支援 | |||
3 障がい者福祉の充実 | |||
2 生涯元気なまちづくりの推進 | 1 生活を支える地域づくり | ||
2 介護サービスの充実と介護予防の推進 | |||
3 生きがいづくりと社会参加の促進 | |||
3 健康づくりの推進 | 1 健康づくりの推進 | ||
2 母子保健の充実 | |||
3 生活習慣病予防の充実 | |||
4 医療保険と医療環境の充実 | |||
政策5 自然と調和し快適で住みよいまちづくり |
1 快適な生活環境の形成 | 1 環境の保全と創出 | |
2 循環型社会の形成 | |||
3 低炭素社会の形成 | |||
2 市民生活を支える交通網の 充実 |
1 総合的な広域交通ネットワークの形成 | ||
2 快適で機能的な交通基盤の整備と維持管理 | |||
3 便利で効率的な公共交通体系の構築 | |||
3 快適で便利な居住空間の 創出 |
1 快適な住環境の形成 | ||
2 身近な公園緑地の充実 | |||
3 地域における情報通信の活用 | |||
4 安全・安心な水環境の形成 | 1 安全で安定した水道水の供給 | ||
2 汚水の安定処理 | |||
3 健全な上下水道事業の経営 | |||
特別対策 放射能を克服する まち |
1 放射能を克服するまち | 1 放射線情報の把握と情報発信による安全の確立 | |
2 安全を安心につなげる信頼の醸成 | |||
3 絆を強め新たな産業力の創出 |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.