本文
※この情報はあくまでも目安です。
※年齢区分は満年齢ではなく、令和7年4月1日時点の年齢となります。
●空きあり ▲不確定、要相談など ×空きなし -受け入れなし
園名 | 公私の別 | 地区 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園 伊達こども園(2・3号) | 私立 | 伊達 | × | × | × | ● | ● | × |
伊達・ひかり認定こども園(2・3号) | 私立 | × | × | × | × | × | × | |
Ribbon保育園だて | 私立 | × | × | × | ー | ー | ー | |
保原保育園(分園含む) | 公立 | 保原 | ● | × | × | × | × | ● |
認定こども園大田(2・3号) | 私立 | × | × | × | × | × | × | |
認定こども園上保原(2・3号) | 私立 | × | × | × | × | × | × | |
保原認定こども園(2・3号) | 私立 | × | × | ● | ● | ● | ● | |
福島文化高子こども園(2・3号) | 私立 | × | × | × | ● | ● | × | |
保育園もものき | 私立 | × | × | × | ー | ー | ー | |
神愛保育園 | 私立 | ● | ● | ● | ー | ー | ー | |
梁川保育園 | 私立 | 梁川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
梁川中央保育園 | 私立 | ● | ● | ● | × | ● | × | |
梁川認定こども園(2・3号) | 公立 | × | × | ● | ● | ● | × | |
霊山三育認定こども園(2・3号) | 私立 | 霊山 | ● | ● | ● | × | × | × |
幼保連携型認定こども園神愛幼稚園(2・3号) | 私立 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
月舘認定こども園(2・3号) | 公立 | 月舘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※本表で空きがあっても、入園を保証するものではありません。申請状況等を考慮の上、より必要性や緊急性の高いご家庭の児童からの入園となりますので、あらかじめご了承ください。
※本表で空きがない場合でも、施設の状況(職員配置等)や在園児の退所等により、空き状況が変更になる場合がありますので、特に希望する園がある場合、希望園のひとつとしてお申し込みください。
※認定こども園の1号認定の空き状況等については、直接各園にお問い合わせください。
「保育園一覧」はこちらをご覧ください。
「認定こども園一覧」はこちらをご覧ください。
「小規模保育一覧」はこちらをご覧ください。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.