本文
伊達市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。
指定緊急避難場所 ・・・・・ 一時的に避難するところのこと。
指定緊急避難場所一覧 [PDFファイル/3.02MB]
※令和6年7月修正「伊達市地域防災計画」より抜粋
指定避難所 ・・・・・・・・ 一時的な宿泊・滞在が可能な施設のこと。
指定避難所一覧 [PDFファイル/2.24MB]
※令和6年7月修正「伊達市地域防災計画」より抜粋
・大規模災害時、または、災害発生のおそれがあるときは、ラジオ、テレビ、広報車、市防災アプリ、登録制メール、防災行政無線などを通じて開設される避難所を広報します。
・開設された避難所であれば、どこの避難所に避難しても構いません。
・災害発生時には、市から発信される情報に注意して避難してください。
・詳細な住所、電話番号、災害ごとの使用可否につきましては、上記PDFをご参照ください。
指定避難所の混雑状況の確認はこちら(外部リンク)<外部リンク>をクリックしてください。
伊達市では、「伊達市避難所運営マニュアル」に記載している範囲内で、原則としてすべての指定緊急避難場所・指定避難所でペットとの同行避難(※)が可能です。
※同行避難とは、避難所までの避難行動(行為)のことをいいます。避難所で、ペットと人が同じスペースで過ごすことなどの(同伴避難)を指すものではありません。
ペットの飼い主の方は、災害が起こったときの自身や家族の安全確保のほか、ペットの安全確保についても普段から考え、備えておく必要があります。
十分な水や食料の他、常備薬等も用意し、避難所や避難ルートを確認しておく等、いざというときに慌てないように、ペットに基本的なしつけをし、備えておきましょう。
避難するときは、ペットと一緒に避難(同行避難)できるよう、日頃からキャリーバックやケージに入ることなどに慣れさせておくことも必要です。
そして、避難所等においては、市の指示に従い、ルールを遵守し、他の避難者に迷惑をかけてはなりません。特に、避難所では動物が苦手な方やアレルギーを持っている方等への特別な配慮が求められます。
また、避難や避難生活はペットにとっても大きなストレスとなる可能性があるので、ペットの行動も考えた十分な準備をすることが重要です。これは決して特別なことではなく、普段からペットの基本的なしつけや健康管理をし、ペットを様々な環境に慣らしておくことが、災害時の備えの基本になります。
しつけはペットの安全確保のみならず、災害時のペットのストレスも軽減させ、あなた自身や周囲の方々への安全・安心の確保にも重要です。
詳しくは、ペットの災害対策<外部リンク>(環境省ホームページ)をご確認ください。
No. | 名称 | 指定緊急 避難場所 |
指定 避難所 |
1 | 伊達市ふるさと会館 | ○ | ○ |
2 | 伊達福祉センター | ○ | ○ |
3 | 伊達体育館 | ○ | ○ |
4 | 箱崎農村環境改善センター | ○ | ○ |
5 | 伊達東グラウンド | 〇 | |
6 | 伊達東地区交流館 | 〇 | 〇 |
7 | 伊達グラウンド | ○ | |
8 | 聖光学院高等学校 | ○ | ○ |
9 | 伊達中学校 | ○ | ○ |
10 | 伊達小学校 | 〇 | ○ |
11 | 伊達東小学校 | ○ | ○ |
12 | 伊達ふれあいセンター | ○ | ○ |
13 | 伊達中央交流館 | ○ | ○ |
No. |
名称 |
指定緊急 |
指定 |
14 | 梁川総合支所 | ○ | ○ |
15 | 梁川小学校 | ○ | ○ |
16 | 梁川中学校 | ○ | ○ |
17 | 伊達高等学校梁川校舎 | ○ | ○ |
18 | 梁川体育館 | ○ | ○ |
19 | 梁川福祉会館 | ○ | ○ |
20 | 梁川中央交流館 | ○ | ○ |
21 | 粟野小学校 | ○ | ○ |
22 | 粟野地区交流館 | ○ | ○ |
23 | 堰本小学校 | ○ | ○ |
24 | 堰本地区交流館 | ○ | ○ |
25 | 伊達市ウエルネスサロン白根 | ○ | ○ |
26 | 新田ふれあいセンター | ○ | ○ |
27 | 旧白根地区交流館 | ○ | ○ |
28 | 旧山舟生小学校 | ○ | ○ |
29 | 山舟生地区交流館 | ○ | ○ |
30 | 旧富野小学校グラウンド | ○ | |
31 | 旧富野地区交流館 | ○ | ○ |
32 | 富野地区交流館 | ○ | ○ |
33 | 旧五十沢小学校 | ○ | ○ |
34 | 五十沢地区交流館 | ○ | ○ |
35 | 五十沢運動広場 | ○ | |
36 | 旧大枝小学校グラウンド | ○ | |
37 | 東大枝地区交流館 | ○ | ○ |
38 | 梁川寿健康センター | ○ | ○ |
39 | 白根農村広場 | ○ | |
40 | 大枝農村広場 | ○ | |
41 | 山舟生農村広場 | ○ |
No. | 名称 | 指定緊急 避難場所 |
指定 避難所 |
42 | 桃陵中学校 | ○ | ○ |
43 | 中瀬グラウンド | ○ | |
44 | 伊達高等学校 | ○ | ○ |
45 | だて支援学校 | ○ | ○ |
46 | 保原小学校 | ○ | ○ |
47 | 大田小学校 | ○ | ○ |
48 | 保原総合公園 | ○ | ○ |
49 | 上保原小学校 | ○ | ○ |
50 | 松陽中学校 | ○ | ○ |
51 | 柱沢小学校 | ○ | ○ |
52 | 旧富成小学校 | ○ | ○ |
53 | 保原中央交流館 | ○ | ○ |
54 | 保原市民センター | ○ | ○ |
55 | 保原体育館 | ○ | ○ |
56 | 保原ふれあいセンター | ○ | ○ |
57 | 保原駅コミュニティセンター | ○ | ○ |
58 | 保原第2体育館 | ○ | ○ |
59 | 産業振興会館 | ○ | ○ |
60 | 富士通アイソテック体育館 | ○ | ○ |
61 | 大田地区交流館 | ○ | ○ |
62 | 上保原地区交流館 | ○ | ○ |
63 | 柱沢地区交流館 | ○ | ○ |
64 | 富成地区交流館 | ○ | ○ |
65 | 認定こども園大田 | ○ | ○ |
66 | 認定こども園上保原 | ○ | ○ |
67 | Uプレイス伊達・Nextプレイス | ○ | ○ |
No. | 名称 | 指定緊急 避難場所 |
指定 避難所 |
68 | 霊山運動広場 | ○ | |
69 | 霊山総合福祉センター | ○ | ○ |
70 | 霊山中央交流館 | ○ | ○ |
71 | 霊山体育館 | ○ | ○ |
72 | 霊山地区交流館 | ○ | ○ |
73 | 石戸地区交流館 | ○ | ○ |
74 | 小国地区交流館 | ○ | ○ |
75 | 掛田小学校 | ○ | ○ |
76 | 霊山中学校 | ○ | ○ |
77 | 山野川ふれあいセンター | ○ | ○ |
78 | 旧大石小学校 | ○ | ○ |
79 | 中川集落センター | ○ | ○ |
80 | 泉原勤労者交流センター | ○ | ○ |
81 | 旧泉原小学校 | ○ | ○ |
82 | 山戸田中央集会所 | ○ | ○ |
83 | 旧石田小学校 | ○ | ○ |
84 | 下小国中央集会所 | ○ | ○ |
85 | 小国小学校 | ○ | ○ |
86 | 道の駅「伊達の郷りょうぜん」 | ○ | ○ |
No. | 名称 | 指定緊急 避難場所 |
指定 避難所 |
87 | 月舘学園 | ○ | ○ |
88 | 旧役場跡地 | ○ | |
89 | すぱーく月舘 | ○ | 〇 |
90 | 布川児童遊園地 | ○ | |
91 | 旧月舘小学校(グラウンド部分のみ) | ○ | |
92 | 月見舘森林公園 | ○ | ○ |
93 | 月舘中央交流館 | ○ | ○ |
94 | 布川地区交流館 | ○ | ○ |
95 | 御代田地区交流館 | ○ | ○ |
96 | 御代田コミュニティセンター | ○ | ○ |
97 | 月舘総合支所 | ○ | ○ |
98 | 月舘認定こども園 | ○ | ○ |
99 | 月舘保健福祉センター | ○ | ○ |
100 | 月舘運動場 | ○ | |
101 | 月舘運動場管理棟 | 〇 | 〇 |
102 | 下手渡児童遊園地 | ○ | |
103 | 旧小手小学校簡易宿泊所 | ○ | ○ |
104 | 下手渡地区交流館 | ○ | ○ |
105 | つきだて花工房 | ○ | ○ |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.