本文
※議員の連絡先については、各議員の判断により掲載しています。
![]() |
議席 | 1番 | 氏名 | 渡邊 尚人(わたなべ なおと) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | ファイナンシャルプランナー | ||
住所 | 伊達市保原町上保原字寺前37番地13 | ||||
電話番号 | 080-4518-1133 | ||||
FAX番号 | - | ||||
会派 | 無会派 | 所属委員会 |
文教福祉常任委員会 |
||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 2番 | 氏名 | 河野 裕之(こうの ひろゆき) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市沢田11番地1 サンリットサワダB203 | ||||
電話番号 | 090-4045-5897 | ||||
FAX番号 | - | ||||
会派 | 春の風 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会(副委員長) |
![]() |
議席 | 3番 | 氏名 | 柳田 武志(やなぎだ たけし) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 会社員 | ||
住所 | 伊達市梁川町桜町141番地2 | ||||
電話番号 | 090-2883-2730 | ||||
FAX番号 | 050-1231-3648 | ||||
会派 | 伊達市民クラブ | 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 |
![]() |
議席 | 4番 | 氏名 | 島 明美(しま あけみ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市保原町みずほ11番地5 | ||||
電話番号 | 080-3337-6178 | ||||
FAX番号 | 576-6091 | ||||
会派 | 春の風 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会 | ||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 5番 | 氏名 | 大竹 重範(おおたけ しげのり) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 行政書士 | ||
住所 | 伊達市本町49番地11 | ||||
電話番号 | 090-2026-4211 | ||||
FAX番号 | 583-3918 | ||||
会派 | 未来政策研究会 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会 |
![]() |
議席 | 6番 | 氏名 | 佐藤 眞也(さとう しんや) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 農業 | ||
住所 | 伊達市梁川町二野袋字庭渡154番地1 | ||||
電話番号 | 090-8924-5645 | ||||
FAX番号 | 577-6558 | ||||
会派 | 未来政策研究会 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会 |
![]() |
議席 | 7番 | 氏名 | 大槻 孝徳(おおつき たかのり)![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 1回 | 職業 | 農業 | ||
住所 | 伊達市梁川町舟生字悪土2番地2 | ||||
電話番号 | 577-3821 | ||||
FAX番号 | 577-3821 | ||||
会派 | 伊達市民クラブ | 所属委員会 | 産業建設常任委員会(副委員長) |
![]() |
議席 | 8番 | 氏名 | 小嶋 寛己(こじま ひろき) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 2回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市片町13番地1 メゾン游A棟202号 | ||||
電話番号 | 080-6961-7633 | ||||
FAX番号 | - | ||||
会派 | フォーラム伊達・公明 | 所属委員会 | 文教福祉常任委員会(副委員長) |
![]() |
議席 | 9番 | 氏名 | 佐藤 栄治(さとう えいじ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 2回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市保原町大柳字向原216番地 | ||||
電話番号 | 575-0575 | ||||
FAX番号 | 575-0575 | ||||
会派 | 創志会 | 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
![]() |
議席 | 10番 | 氏名 | 池田 英世(いけだ ひでよ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 2回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市箱崎字原39番地4 | ||||
電話番号 | 090-9429-5390 | ||||
FAX番号 | 582-2918 | ||||
会派 | フォーラム伊達・公明 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会(委員長) | ||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 11番 | 氏名 | 池田 順子(いけだ じゅんこ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 2回 | 職業 | 会社役員 | ||
住所 | 伊達市梁川町青葉町27番地 | ||||
電話番号 | 090-2799-5143 | ||||
FAX番号 | 529-6663 | ||||
会派 | 伊達市民クラブ | 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 | ||
議会運営委員会(副委員長) |
![]() |
議席 | 12番 | 氏名 | 近藤 眞一(こんどう しんいち) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 3回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市保原町字柏町109番地10 | ||||
電話番号 | 090-2745-1173 | ||||
FAX番号 | 529-7821 | ||||
会派 | 日本共産党伊達市議団 | 所属委員会 | 文教福祉常任委員会(委員長) | ||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 13番 | 氏名 | 佐藤 清壽(さとう きよじゅ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 3回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市霊山町掛田字古川6番地6 | ||||
電話番号 | 090-9537-5981 | ||||
FAX番号 | 586-3237 | ||||
会派 | 日本共産党伊達市議団 | 所属委員会 | 産業建設常任委員会 |
![]() |
議席 | 14番 | 氏名 | 菊地 邦夫(きくち くにお) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 4回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市保原町字西町54番地4 | ||||
電話番号 | 090-9620-4625 | ||||
FAX番号 | 576-2706 | ||||
会派 | 伊達市民クラブ | 所属委員会 | 総務生活常任委員会 |
![]() |
議席 | 15番 | 氏名 | 小野 誠滋(おの せいじ) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 農業 | ||
住所 | 伊達市梁川町東大枝字北町2番地 | ||||
電話番号 | 090-8256-0963 | ||||
FAX番号 | 577-6507 | ||||
会派 | 伊達市民クラブ | 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | ||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 16番 | 氏名 | 佐藤 実(さとう みのる) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 会社役員 | ||
住所 | 伊達市保原町字三丁目8番地 | ||||
電話番号 | 576-2061 | ||||
FAX番号 | 574-3232 | ||||
会派 | 春の風 | 所属委員会 | 文教福祉常任委員会 | ||
議会運営委員会(委員長) |
![]() |
議席 | 17番 | 氏名 | 中村 正明(なかむら まさあき) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 酒類小売販売業 | ||
住所 | 伊達市梁川町字田町5番地1 | ||||
電話番号 | - | ||||
FAX番号 | - | ||||
会派 | 春の風 | 所属委員会 | 産業建設常任委員会(委員長) |
![]() |
議席 | 18番 | 氏名 | 半澤 隆(はんざわ たかし) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 農業 | ||
住所 | 伊達市月舘町月舘字町37番地2 | ||||
電話番号 | 090-1069-8692 | ||||
FAX番号 | 572-2815 | ||||
会派 | 未来政策研究会 | 所属委員会 | 総務生活常任委員会 |
(※19番 欠番)
![]() |
議席 | 20番 | 氏名 | 安藤 喜昭(あんどう よしあき) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 農業 | ||
住所 | 伊達市梁川町二野袋字志津1番地 | ||||
電話番号 | 090-6227-9278 | ||||
FAX番号 | 577-3761 | ||||
会派 | 創志会 | 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | ||
議会運営委員会 |
![]() |
議席 | 21番 | 氏名 | 大條 一郎(おおえだ いちろう) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 5回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市保原町字栄町100番地5 | ||||
電話番号 | 090-3129-0198 | ||||
FAX番号 | 576-4775 | ||||
会派 | フォーラム伊達・公明 | 所属委員会 | 産業建設常任委員会 | ||
(副議長) |
![]() |
議席 | 22番 | 氏名 | 菅野 喜明(かんの よしあき) | |
---|---|---|---|---|---|
当選回数 | 4回 | 職業 | 市議会議員 | ||
住所 | 伊達市霊山町上小国字栗ノ口13番地 | ||||
電話番号 | 588-1840 | ||||
FAX番号 | - | ||||
会派 | 無会派 | 所属委員会 | |||
(議長) |
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.