本文
| 会派名 | 未来政策研究会 | ||
| 設置年月日 | 令和8年5月1日 | 人数 | 3人 |
| 代表者 | 佐藤 眞也 | ||
| 所属議員 | 半澤 隆 | ||
| 大竹 重範 | |||
| 会派名 | フォーラム伊達・創志会 | ||
| 設置年月日 | 令和8年5月1日 | 人数 | 3人 |
| 代表者 | 安藤 喜昭 | ||
| 所属議員 | 佐藤 直毅 | ||
| 小嶋 寛己 | |||
| 会派名 | 藍の会 | ||
| 設置年月日 | 令和8年5月1日 | 人数 | 6人 |
| 代表者 | 小野 誠滋 | ||
| 所属議員 | 中村 正明 | ||
大槻 孝徳 |
|||
柳田 武志 |
|||
| 原田 建一郎 | |||
| 佐久間 茉由美 | |||
| 会派名 | 繭の会 | ||
| 設置年月日 | 令和8年5月1日 | 人数 | 2人 |
| 代表者 | 菊地 邦夫 | ||
| 所属議員 | 八巻 美智子 | ||
| 会派名 | にじいろ | ||
| 設置年月日 | 令和8年5月1日 | 人数 | 6人 |
| 代表者 | 菅野 喜明 | ||
| 所属議員 | 大條 一郎 | ||
| 池田 英世 | |||
| 島 明美 | |||
| 河野 裕之 | |||
| 渡邊 尚人 | |||
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.