空き家バンク登録物件一覧
伊達市空き家バンクに登録されている物件情報を掲載しております。
詳しい情報は「詳細情報」欄の各項目をクリックいただきますとご覧になれます。
ご希望の物件がありましたら、空き家バンク利用申込書を市民協働課にご提出ください。
申込みの詳しい流れは4.空き家バンク利用の手続きをご覧ください。
物件 | 所在地 | 賃貸・売買 | 希望価格 | 交渉の形態 | 詳細情報 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 月舘町 | 売却 | 450万円 | 間接型 | クリックすると詳細情報が表示されます。 | H29.3.15 |
| 002 | 梁川町 | 売却 | 300万円 | 直接型 | クリックすると詳細情報が表示されます。 | H29.3.15 |
| 003 | 梁川町 | 売却 | 300万円 | 間接型 | クリックすると詳細情報が表示されます。 | H29.6.14 |
| 004 | 霊山町 上小国字東堤 | 売却 | 200万円 | 間接型 | H29.11.28 | |
| 005 | 梁川町 舟生字上台 | 売却 | 売却 | 直接型 | クリックすると詳細情報が表示されます。 | H29.11.24 |
| 006 | 伊達市 南堀 | 売却 賃貸 どちらでも可 | 売却 賃貸 | 間接型 | H29.12.4 | |
| 007 | 霊山町 石田字後丹平 | 売却 | 売却 | 間接型 | H29.12.12 | |
| 008 | 霊山町 大石字平 | 売却 | 応相談 | 間接型 | H29.12.19 | |
| 009 | 梁川町 白根字木ノ田 | 売却 | 300万円 | 間接型 | H29.12.19 | |
| 011 | 霊山町 石田字坊ノ内 | 賃貸 | 20,000円/月 | 間接型 | H29.12.27 | |
| 012 | 霊山町 山戸田字熊ノ前 | 売却 | 700万円 | 間接型 | H29.12.27 | |
| 013 | 霊山町 大石字近江屋敷 | 売却 | 100万円 (応相談) | 間接型 | H30.1.12 | |
| 014 | 梁川町 | 売却 賃貸 どちらでも可 | 応相談 | 間接型 | H30.1.9 | |
| 015 | 月舘町月舘字上戸 | 売却 賃貸 どちらでも可 | 売却 賃貸 | 間接型 | H30.2.27 | |
| 016 | 梁川町粟野字中通 | 売却 賃貸 どちらでも可 | 売却 賃貸 | 間接型 | H30.3.19 | |
| 017 | 霊山町掛田字金子町 | 売却 | 応相談 | 間接型 | H30.3.19 | |
| 018 | 月舘町月舘字町 | 売却 | 応相談 | 間接型 | H30.3.26 | |
| 019 | 霊山町大石字院主 | 売却 賃貸 どちらでも可 | 売却 賃貸 | 間接型 | H30.3.26 | |
| 020 | 梁川町五十沢字小坂 | 売却 | 1,000万円(応相談) | 間接型 | H30.3.26 | |
| 021 | 保原町大柳字高野 | 売却 | 100万円(応相談) | 間接型 | H30.3.26 | |
| 022 | 霊山町石田字中ノ戸 | 売却 | 300万円 | 間接型 | H30.4.3 | |
| 023 | 伏黒字沖前 | 売却 | 700万円 | 間接型 | H30.4.6 | |
| 024 | 霊山町山戸田字花水 | 賃貸 | 20,000円/月 | 間接型 | H30.4.13 | |
| 025 | 伊達市箱崎字上川原 | 売却 | 200万円 (応相談) | 間接型 | H30.4.13 | |
| 026 | 霊山町山戸田字土関 | 売却 | 40万円 | 間接型 | H30.4.26 | |
| 027 | 梁川町白根字小室田 | 売却 | 330万円 | 間接型 | H30.4.27 | |
| 028 | 梁川町粟野字沼頭 | 売却 | 200万円 | 直接型 | H30.5.16 | |
| 030 | 霊山町泉原上舘 | 売却 | 500万円 (応相談) | 直接型 | H30.6.19 | |
| 031 | 保原町十二丁目 | 賃貸 | 10万円/月 | 直接型 | H30.7.3 | |
| 032 | 月舘町上手渡字本古屋 | 売却 | 300万円 | 間接型 | H30.7.3 |



























